상세설명

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MODEL | KB-3 | KB-3-T | KB-3-1 | KB-3-1-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel brg + greased | min-1 | ||||
| Ceramic brg + greased | min-1 | 25,000 | 24,000 | 25,000 | 24,000 |
| Ceramic brg + Oil-Air Lubrication | min-1 | 30,000 | 30,000 | ||
| Power | Kw | 6.5 | 6.5 | 9.0 | 9.0 |
| Voltage | V | 380 | 380 | 220 | 220 |
| Pole | P | 0 | 0 | ||
| Tooling System | BT30,HSK40A | BT30,HSK40A | BT30,HSK40A | BT30,HSK40A | |
| Weight | Kg | 0 | 0 | ||
| Tool change pressure | Kg/㎠ | 50 | 50 | ||
| Torque | Nm | 6.5Nm | 6.5Nm | ||
| Tool release | HY(Booster) | HY(Booster) | HY(Booster) | HY(Booster) | |
| Encoder | Pulse | Resolver | Resolver | Resolver | Resolver |
| Internal Coolant Supply | TSC Type | TSC Type | |||
| Application | 금형가공 고속가공 Tapping가공 |
금형가공 고속가공 Tapping가공 |
금형가공 고속가공 Tapping가공 |
금형가공 고속가공 Tapping가공 | |















