상세설명

![]() |
| MODEL | K-BUH-S | K-BUH-S1 | K-BUH-S2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | C-Axis | A-Axis Orthogonal |
C-Axis | A-Axis Orthogonal |
C-Axis | A-Axis Orthogona | |
| Ceramic brg + greased | min-1 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
| Power | Kw | 15.2 / 22 | 15.2 / 22 | 15.2 / 22 | |||
| Voltage | V | 380 | 380 | 380 | |||
| Pole | P | 4 | 4 | 4 | |||
| Tooling System | BT30/BT40/HSKE40/E50 | BT30/BT40/HSKE40/E50 | BT30/BT40/HSKE40/E50 | ||||
| Torque Max. | Nm | 600 | 600 | 600 | 115 | 600 | 230 |
| Clamping Torque | Nm | 2,000(60bar) | 2,000(60bar) | 1,000(50bar) | 5,00(50bar) | 1,000(50bar) | 5,00(50bar) |
| Swivel Speed | ° / s | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Swivel Angle | ° | ±360 | ±110 | ±360 | ±110 | ±360 | ±110 |
| Voltage / Current | V / A | 400 / 14 | 400 / 14 | 400 / 14 | 400 / 14 | 400 / 14 | 400 / 28 |
| Cooling System | Water | Water | Water | ||||
| Measuring System | Inkremental | absolut | Inkremental | absolut | Inkremental | absolut | |
| Position Accuracy | ° | 0.002° | 0.002° | 0.002° | 0.003° | 0.002° | 0.003° |
| Weight | ㎏ | 250 | 180 | 180 | |||
| Application | |||||||











