신품 판매중
볼베어링
가격 가격협의
모델명 miniture ball bearing
제품분류 베어링/강구/핀
업체명 성도베어링
전화번호 0504-0667-0027
등록일 13.07.12
상세설명

 

 

 

 
   
 
 
 
 
d
D
W
WI
FD
NSK
NTN
NMB
KOYO
 
1 3 1 1.5 3.8 681 681 L-310 681
1 3 1.5   3.8 MR31   L-310W51 OB03
1 4 1.6 2.3 5 691 691 R-410 691
1.2 4 1.8   4.8 MR41X BC1.2-4 R-412 OB05
1.5 4 1.2 2 5 681X 68/1.5 L-415 68/1.5
1.5 4 1.8         L-415W81  
1.5 4   2.5       L-415W52  
1.5 4   2.3       L-415W32  
1.5 5 2 2.6 6.5 691X 69/1.5 R-515 69/1.5
1.5 6 2.5 3 7.5 601X 60/1.5 R-615 OB08
2 4 1.2 2     672    
2 5 1.5 2.3 6.1 682 682 L-520 682
2 5 2 2.5 6.2 MR52 BC-2-5 L-520W02 OB11
2 6   2.3       R-620Y32  
2 6 2.3 3 7.5 692 692 R-620 692
2 6 2.5   7.2 MR62 BC2-6 R-620Y25 OB13
2 7 2.5 3 8.2 MR72 BC2-7 R-720 OB14
2 7 2.8 3.5 8.5 602 602 R-720X 602
2.5 5 1.5 2.3     67/2.5    
2.5 6 1.8 2.6 7.1 682X 68/2.5 L-625 68/2.5
2.5 7   3 8.2   BC2.5-7 R-725Y03  
2.5 7 2.5 3.5 8.5 692X 69/2.5 R-725 69/2.5
2.5 8 2.5   9.2 MR82X BC2.5-8 R-825 OB16
2.5 8 2.8 4 9.5 602X 60/2.5 R-825X OB17
3 6 2 2.5 7.2 MR63 673 L-630 ML3006
3 7 2 3 8.1 683 683 L-730 683
3 8 2.5 3.5 9.2 MR83 BC3-8 R-830 ML3008
3 8   3         693ZZW3
3 8 3 4 9.5 693 693 R-830X 693
3 9 2.5 4 10.6 MR93 BC3-9 R930Y04  
3 9 3 5 10.5 603 603 R-930X 603
3 10 4 4 11.5 623 623 R-1030 623
3 10 3.5         R-1030Y53  
3 13 5 5   633 633   633
4 7 2 2.5 8.2 MR74 674 L-740 ML4007
4 8 2 3 9.2 MR84 BC4-8 L-840 ML4008
4 9 2.5 4 10.3 684 684 L-940 684
4 10 3 4 11.6 MR104 BC4-10 L-1040 ML4010
4 10 3.5            
4 11 3.5         L-1140Y53  
4 11 4 4 12.5 694 694 R-1140 694
4 12 4 4 13.5 604 604 R-1240 604
4 13 5 5 15 624 624 R-1340 624
4 16 5 5 18 634 634 R-1640 634
5 8 2 2.5 9.2 MR85 675 L-850 ML5008
5 9 2.5 3 10.2 MR95 BC5-9 L-950 ML5009
5 10 3 4 11.6 MR105 BC5-10 L-1050 ML5010
5 11   4 12.6 MR115ZZ BC5-11 L-1150Y04  
5 11 3 5 12.5 685 685 L-1150 685
5 13 4 4 15 695 695 R-1350 695
5 13   5 15 695XZZ BC5-13 R-1350W05  
5 14 5 5 16 605 605 R-1450 605
5 16 5 5 18 625 625 R-1650 625
5 19 6 6 22 635 635 R-1950 635
6 10 2.5 3 11.2 MR106 676 L-1060 ML6010
6 12 3 4 13.6 MR126 BC6-12 L-1260 ML6012
6 13 3.5 5 15 686 686 L-1360 686
6 15 5 5 17 696 696 R-1560 696
6 16 5            
6 16 6 6     BC6-16   DG0616
6 17 6 6 19 606 606 R-1760 606
6 19 6 6 22 626 626 R-1960 626
6 22 7 7   636 636   636
7 11 2.5 3 12.2 MR117 677 L-1170 ML7011
7 13 3 4 14.6 MR137 BC7-13 L-1370 ML7013
7 14 3.5 5 16 687 687 L-1470 687
7 14   6         687/IBZZ
7 17 5 5 19 697 697   697
7 19 6 6 22 607 607 R-1970 607
7 22 7 7 25 627 627 R-2270 627
7 26 9 9   637 637   637
8 12 2.5 3.5 13.6 MR128 678 L-1280 ML-8012
8 14 3.5 4 15.6 MR148 BC8-14 L-1480 MR-8014
8 16 4 5 18 688 688 L-1680 688
8 18 5           DG-0818
8 19 6 6 22 698 698 R-1980 698
8 22 7 7 25 608 608 R-2280 608
8 24 8 8   628 628   628
8 28 9 9   638 638   638
9 14 3 4.5     679    
9 17 4 5 19 689 689 L-1790 689
9 19.5 5            
9 20 6 6 23 699 699 L-2090 699
9 24 7 7   609 609   609
9 26 8 8   629 629   629
9 30 10 10   639 639   639
10 19 5 5/7 22 6800/63800 6800 L-1910 6800
10 22 6 6   6900 6900   6900
10 26 8 8   6000 6000 R-2610 6000
10 30 9 9   6200 6200   6200
10 35 11 11  

6300

6300   6300
12 21 5 5   6801 6801   6801
12 24 6 6   6901 6901   6901
12 28 8 8   6001 6001   6001
12 32 10 10   6201 6201   6201
12 37 12 12   6301 6301   6301
15 24 5 5   6802 6802   6802
15 28 7 7   6902 6902   6902
15 32 9 9   6002 6002   6002
15 35 11 11   6202 6202   6202
15 42 13 13   6302 6302   6302
 
   
 
 
 
NSK
NTN
NMB
내 경
외 경

두께 (ZZ)

두께(OPEN)
 
R09 R01 RI-2 1.016 3.1750   1.1913
R0ZZ RA0ZZ RI-2 1/2ZZ 1.1913 3.9675 2.3800 1.5875
R1ZZ RA1ZZ RI-3ZZ 1.3970 4.7625 2.7788 1.9837
R1-4ZZ RA1-4ZZA RI-4ZZ 1.9837 6.3500 3.5712 2.3800
R133ZZ RA133ZZA RI-3332ZZ 2.3800 4.7625 2.3800 1.5879
R1-5ZZ RA1-5ZZA RI-5ZZ 2.3800 7.9375 3.5715 2.7788
R144ZZ RA144ZZA RI-418ZZ 3.1750 6.3500 2.7788 2.3800
R2-5ZZ RA2-5ZZA RI-518ZZ 3.1750 7.9375 3.5712 2.7788
R2-6ZZ RA2-6ZZA RI-618ZZ 3.1750 9.5250 3.5712 2.7788
R2ZZ R2AAZ R2ZZ 3.1750 9.5250 3.9675 3.9675
R2AZZ RA2ZZ   3.1750 12.7000 4.366 4.366
R155ZZ RA155ZZA RI-5532ZZ 3.9675 7.9375 3.1750 2.7788
R156ZZ RA156ZZA RI-5632ZZ 4.7625 7.9375 3.1750 2.7788
R166ZZ R166ZZA RI-6632ZZ 4.7625 9.5250 3.1750 3.1750
R3ZZ RA3ZZ R3ZZ 4.7625 12.7000 4.9784 3.9675
R168ZZ R168ZZA RI-614ZZ 6.3500 9.5250 3.1750 3.1750
R188ZZ RA188ZZA RI-814×377 6.3500 12.7000 4.7625 3.1750
R4ZZ R4ZZ R4ZZ 6.3500 15.8750 4.9784 4.9784
R4AZZ RA4ZZ RI-1214ZZ 6.3500 19.0500 7.1425 5.556
R1810ZZ   RI-8516ZZ 7.9375 12.7000 3.9675 3.9675
R6ZZ R6ZZ RI-1438ZZ 9.5250 22.2250 7.1425 5.556
R8ZZ R8ZZ RI-1812ZZ 12.7000 28.5750 7.9375 6.350
R10ZZ
15.875 34.925 8.7310 7.144
R12ZZ
19.050 41.275 11.112 7.938
R14ZZ
22.225 47.625 12.700 9.525
R16ZZ
25.400 50.800 12.700 9.525
R18ZZ
28.575 53.975 12.700 9.525
R20ZZ
31.750 57.150 12.700 9.525
R22ZZ
34.925 63.500 14.288 11.113
R24ZZ
38.100 66.675 14.288 11.113
 
 
 
 
 
형번
내  경
외  경
두  께
NO.
inch
mm
inch
mm
inch
mm
 
EE 2
6.350
19.050
5.556
EE 3
9.525
22.225
5.556
EE 4
12.700
28.575
6.350
EE 5
15.875
34.925
7.144
EE 6
19.050
41.275
7.938
EE 7
19.050
44.450
9.525
EE 8
22.225
47.625
9.525
EE 9
25.400
50.800
9.525
EE10
28.575
53.975
9.525
EE11
31.750
57.150
9.525