상세설명
제품사양
Specifications | Accuracy |
---|---|
정격용량 | 2tf, 5tf, 10tf, 20tf, 40tf |
정격출력 | 1mV/V ± 0.5% |
비직진성 | 0.15% of R.O. |
히스테리시스 | 0.15% of R.O. |
반복성 | 0.1% of R.O. |
크리이프 | 0.05% of R.O. |
영점발란스 | ±1% of R.O. |
인가전압 | 10V |
입출력 저항 | 700Ω ± 1% |
절연저항 | 2000 ㏁ |
온도보상범위 | -10~70℃ |
허용온도범위 | -20~80℃ |
출력의 온도영향 | ±0.01% of LOAD/10℃ |
영점의 온도영향 | ±0.02% of R.O./10℃ |
허용과부하 | 120% R.C |
케이블길이 | Φ5, 4core, 3m |
제품치수
Model | Capacity | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2tf (19.61KN) | PL8-T2 | 105 | 35 | 12 | 12 | 35 | 22 | 6.3 | 6 |
5tf (49.03KN) | PL8-T5 | 105 | 35 | 12 | 12 | 35 | 22 | 6.3 | 6 |
10tf (98.07KN) | PL8-T10 | 152 | 50 | 18 | 18 | 48 | 32 | 10.5 | 5 |
20tf (196.1KN) | PL8-T20 | 190 | 65 | 20 | 25 | 65 | 35 | 10.5 | 10 |
40tf (392.3KN) | PL8-T40 | 256 | 85 | 28 | 35 | 89 | 41 | 12.5 | 14.5 |
★제품의 사양은 성능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.