상세설명
Specification |
구분 |
모델명 |
KC5 |
KC7.5 |
KC10 |
KC15 |
KC20 |
KC30 | KC50 | KC75 | KC100 | ||
공기압축기 | capacity ㎥/min |
7.5bar 8.5bar |
0.54 0.45 |
0.89 0.75 |
1.2 1.05 |
1.85 1.62 |
2.65 2.4 |
3.8 3.4 |
6.8 5.95 |
11.3 9.8 |
13.8 13.2 | |
냉각방식 | 공냉식 | |||||||||||
토출공기온도 | ±10~15 | |||||||||||
구동방식 | 벨트구동 | |||||||||||
최저압력 | 4.7 | |||||||||||
최고압력 | 12 bar | |||||||||||
윤활유량 | ||||||||||||
모터 | 주파수(hz) | 50 / 60 | ||||||||||
정격출격 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 56.2 | 75 | |||
전압(volt) | 220 / 380 / 440 | |||||||||||
기동방식 | Direct | Y-△ | ||||||||||
소음 | 소음(db) | 63 | 65 | 65~70 | 68~70 | 70~75 | ||||||
토출 | 토출(pipe) | 1 / 2" | 3 / 4" | 1" | 1" / 4" | |||||||
치수 | L x w x h | 700x600x1050 | 900x700x1150 | 1000 x750 x1230 |
1200 x900 x1260 |
2000x1200x1700 | ||||||
중량 | Weight(kg) | 125 | 140 | 148 | 620 | 630 | 750 | 920 | 1250 | 1350 |