상세설명
Belt Width | Type | Dimension | Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦD | L1 | M | N | H1 | N1 | B1 | H | |||
400 | CRS-400 | 89.1 | 145 | 690 | 640 | 125 | 140 | 200 | 245 | M14 |
450 | CRS-450 | 165 | 740 | 690 | 258 | |||||
500 | CRS-500 | 180 | 790 | 740 | 260 | |||||
600 | CRS-600 | 210 | 890 | 840 | 140 | 294 | ||||
700 | CRS-700 | 250 | 990 | 970 | 315 | |||||
750 | CRS-750 | 114.3 | 265 | 1090 | 1040 | 150 | 160 | 220 | 330 | |
800* | CRS-800 | 280 | 1140 | 1090 | 335 | |||||
900 | CRS-900 | 315 | 1240 | 1190 | 364 | |||||
1000* | CRS-1000 | 345 | 1340 | 1290 | 365 |
- H는 30도 기준치수임 (허용공차 ±2도)
- ※ 표시된 규격은 주문 생산품입니다.
- 상기 도표에 대한 치수는 주문자 사양에 맞추어 변경이 가능합니다.