상세설명

| 구분 | 규격 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roller 폭(W)/㎜ | 200~1000 | |||||||||||
| 기장(L)/M | 1.0~50.0 | |||||||||||
| Roller 표면처리 | 아연도금, 크롬도금, 우레탄/고무코팅 | |||||||||||
| Roller 직경/㎜ | Φ42.7, Φ48.6, Φ60.5, Φ76.3 | |||||||||||
| 이송속도(M/Min) | 1.0~40.0 | |||||||||||
| Motor(W) | 60, 90, 180, 200, 400, 750 | |||||||||||
| 사용전압(V) | 220V 단상, 220/380V 삼상 | |||||||||||
| Option | Leg, Guide, Caster, Sus Chain 등 | |||||||||||









