상세설명
| Contents | Specification |
| ㆍ Operation TEmp | 0 ~ 40 C |
| ㆍ Controller Voltage | 24 VDC ±10% |
| ㆍ Input Signal | Pulse, Analog (4 ~ 20mA, 0 ~ 5V) |
| ㆍ Display | 0 ~ 999999 |
| ㆍ Resolution | 1/20000 |
| ㆍ Sampling Rate | 4 times/sec |
| ㆍ Controller Otuput | 4 ~ 20mA, 1 ~ 5V |
| ㆍ Options | BCD, RS-485 or RS-232C |
| ㆍ Function | Alarm, Reset, Pause, Latch |
| ㆍ Acctracy | ±0.2% of SPAN at 23 C ±5 C 45 ~ 75%RH |










