상세설명
Film Mount | TOP LOAD | BOTTOM LOAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Seal Motion | Rotary Motion | Box Motion | Rotary Motion | Box Motion | |||||||||
Single | Double | Single | Double | ||||||||||
Model | 701e | 702e | 704e | 705e | 701eb | 702eb | 751e | 752e | 754e | 755e | 751eb | 752eb | |
Cutter Dia. | φ90 | φ120 | φ90 | φ120 | φ65 | φ90 | φ90 | φ120 | φ90 | φ120 | φ65 | φ90 | |
Capacity | ~180bags/min | ~360bags/min | ~120 | ~100 | ~180bags/min | ~360bags/min | ~120 | ~100 | |||||
Flim | Web | Web Max. W450mm | Web Max. W450mm | ||||||||||
Roll Dia | Dia. Max 300mm | Dia. Max 300mm | |||||||||||
Bag Width | Max. W200mm | Max. W200mm | |||||||||||
Product Size | Max. W200mm | Max. W200mm | |||||||||||
Product Height Max. | 40mm | 60mm | 40mm | 60mm | 65mm | 90mm | 40mm | 60mm | 40mm | 60mm | 65mm | 90mm | |
Approx. Power Requirement |
Approx. 4KW 20A (Actual 2.5KW(120rpm)) | ||||||||||||
Air Consumption | - | 0.5Mpa Approx. 100NL/min |
- | 0.5Mpa Approx. 100NL/min |
|||||||||
Environment | Room Temp. 0~40°C Humidity 10~90%RH(Without Dew) |