- 특징
-
환경기준과 안전성을 고려하여 제작한 CE인증 획득 제품
-
Digital 온도제어기를 채택한 정밀한 온도제어(±0.5℃)
-
냉각 시스템을 채택하여 냉각수가 불필요
-
사용자 냉매 선택 가능
(R-134a, R-22, R-407c, R-410a) -
온도제어방식 선택 가능(고정형/동조형)
-
제어 Panel의 용이한 동작
- 용도
-
레이져 컷팅 머신 외
-
열처리용 / 공작기계용 스핀들 칠러
- SPECIFICATION
MODEL | MSCH-005F(T) | MSCH-010F(T) | MSCH-020F(T) | MSCH-030F(T) | MSCH-050F(T) | MSCH-075F(T) | MSCH-100F(T) | MSCH-150F(T) | MSCH-200F(T) | MSCH-300F(T) | MSCH-400F(T) |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOLING CAPACITY (50/60Hz, kcal/h) |
1080/1200 | 3000/3800 | 5000/6000 | 8000/9000 | 12000/15000 | 19000/22500 | 27000/30000 | 40000/45000 | 50000/60000 | 80000/90000 | 100000/120000 |
POWER SOURCE(V) |
220V | 220V | 220/380/440V | 220/380/440V | 220/380/440V | 220/380/440V | 220/380/440V | 220/380/440V | 220/380/440V | 220/380/440V | 220/380/440V |
PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE |
CONDENSER | CROSS FIN & TUBE TYPE | CROSS FIN & TUBE TYPE | CROSS FIN & TUBE TYPE | CROSS FIN & TUBE TYPE | CROSS FIN & TUBE TYPE | CROSS FIN & TUBE TYPE | CROSS FIN & TUBE TYPE | CROSS FIN & TUBE TYPE | CROSS FIN & TUBE TYPE | CROSS FIN & TUBE TYPE | CROSS FIN & TUBE TYPE |
EVAPORATOR | PLATED HEAT EXCHANGER | PLATED HEAT EXCHANGER | PLATED HEAT EXCHANGER | PLATED HEAT EXCHANGER | PLATED HEAT EXCHANGER | PLATED HEAT EXCHANGER | PLATED HEAT EXCHANGER | PLATED HEAT EXCHANGER | PLATED HEAT EXCHANGER | PLATED HEAT EXCHANGER | PLATED HEAT EXCHANGER |
COMPRESSOR(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.6 | 7.5 | 11.3 | 15 | 22.5 | 30 |
FAN MOTOR(W) | 66 | 100 | 100X2 | 100X2 | 200X2 | 200X2 | 200X2 | 100X2 | 750X3 | 750X3 | 750X3 |
WATER PUMP(kW) |
0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
FLOW RATE(L/MIN) | 30 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 300 | 300 |
TEMP. RANGE | AMBIENT TEMP. = 5℃~45℃, OIL TEMP.= 15℃~45℃ | AMBIENT TEMP. = 5℃~45℃, OIL TEMP.= 15℃~45℃ | AMBIENT TEMP. = 5℃~45℃, OIL TEMP.= 15℃~45℃ | AMBIENT TEMP. = 5℃~45℃, OIL TEMP.= 15℃~45℃ | AMBIENT TEMP. = 5℃~45℃, OIL TEMP.= 15℃~45℃ | AMBIENT TEMP. = 5℃~45℃, OIL TEMP.= 15℃~45℃ | AMBIENT TEMP. = 5℃~45℃, OIL TEMP.= 15℃~45℃ | AMBIENT TEMP. = 5℃~45℃, OIL TEMP.= 15℃~45℃ | AMBIENT TEMP. = 5℃~45℃, OIL TEMP.= 15℃~45℃ | AMBIENT TEMP. = 5℃~45℃, OIL TEMP.= 15℃~45℃ | AMBIENT TEMP. = 5℃~45℃, OIL TEMP.= 15℃~45℃ |
IN/OUT SIZE | PT 1/2″/PT 1/2″ | PT 3/4″/PT 3/4″ | PT 3/4″/PT 3/4″ | PT 3/4″/PT 3/4″ | PT 1 1/4″/PT 1 1/4″ | PT 1 1/4″/PT 1 1/4″ | PT 1 1/4″/PT 1 1/4″ | PT 2″/ PT 2″ | PT 2″/ PT 2″ | PT 2″/ PT 2″ | PT 2″/ PT 2″ |
DIMENSION (mm) |
330*450*1080 | 530*800*870 | 630*1050*1030 | 630*1050*1030 | 650*1340*1290 | 750*1540*1358 | 800*1540*1358 | 900*1770*1701 | 990*2020*1727 | 1000*2930*1803 | 1100*3230*1903 |
WEIGHT(Kg) | 60 | 120 | 150 | 180 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 |
1 - 13 / 13