상세설명
- 특징
-
환경기준과 안전성을 고려하여 제작한 CE인증 획득 제품
-
Digital 온도제어기를 채택한 정밀한 온도제어(±0.5℃)
-
냉각 시스템을 채택하여 냉각수가 불필요
-
사용자 냉매 선택 가능
(R-134a, R-22, R-407c, R-410a) -
온도제어방식 선택 가능(고정형/동조형)
-
제어 Panel의 용이한 동작
- 용도
-
CNC Cutting Oil / CNC Grinding Oil /CNC EDM Oil
- SPECIFICATION
MODEL | MSCC-1000F | MSCC-2000F | MSCC-3000F | MSCC-5000F | MSCC-7500F | MSCC-10000F | MSCC-15000F | MSCC-20000F |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOLING CAPACITY (50/60Hz, kcal/h) |
2,800 / 3,100 | 5,000 / 5,800 | 7000/8000 | 11000 / 14000 | 18000/20000 | 23000/26000 | 38000/40000 | 48000/52000 |
POWER SOURCE(V) | 220V | 220/380/440V | 220/380/440V | 220/380/440V | 220/380/440V | 220/380/440V | 220/380/440V | 220/380/440V |
PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE |
CONDENSER | CROSS FIN & TUBE TYPE | CROSS FIN & TUBE TYPE | CROSS FIN & TUBE TYPE | CROSS FIN & TUBE TYPE | CROSS FIN & TUBE TYPE | CROSS FIN & TUBE TYPE | CROSS FIN & TUBE TYPE | CROSS FIN & TUBE TYPE |
EVAPORATOR | SUS COIL TYPE | SUS COIL TYPE | SUS COIL TYPE | SUS COIL TYPE | SUS COIL TYPE | SUS COIL TYPE | SUS COIL TYPE | SUS COIL TYPE |
COMPRESSOR(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.6 | 7.5 | 11.3 | 15 |
FAN MOTOR(W) | 100 | 100X2 | 100X2 | 200X2 | 200X2 | 200X2 | 400X2 | 750X3 |
AGITATOR(W) | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400X2 | 400X2 | 400X4 |
TEMP. RANGE | AMBIENT TEMP. = 5℃~45℃, OIL TEMP.= 15℃~45℃ | AMBIENT TEMP. = 5℃~45℃, OIL TEMP.= 15℃~45℃ | AMBIENT TEMP. = 5℃~45℃, OIL TEMP.= 15℃~45℃ | AMBIENT TEMP. = 5℃~45℃, OIL TEMP.= 15℃~45℃ | AMBIENT TEMP. = 5℃~45℃, OIL TEMP.= 15℃~45℃ | AMBIENT TEMP. = 5℃~45℃, OIL TEMP.= 15℃~45℃ | AMBIENT TEMP. = 5℃~45℃, OIL TEMP.= 15℃~45℃ | AMBIENT TEMP. = 5℃~45℃, OIL TEMP.= 15℃~45℃ |
OIL VISCOSITY RANGE |
COOLANT, COOLANT OIL | COOLANT, COOLANT OIL | COOLANT, COOLANT OIL | COOLANT, COOLANT OIL | COOLANT, COOLANT OIL | COOLANT, COOLANT OIL | COOLANT, COOLANT OIL | COOLANT, COOLANT OIL |
DIMENSION(mm) | 516*616*1245 | 554*654*1300 | 554*654*1300 | 730*760*2100 | 730*760*2100 | 800*1540*2200 | 900*1700*2200 | 990*2020*2200 |
WEIGHT(Kg) | 130 | 150 | 180 | 220 | 310 | 400 | 500 | 600 |