상세설명
                - 분리형 집진 사이클론 채택으로 분진제거 향상
- 이송시간, 배출시간 및 투입시간 설정이 용이
- 저소음 고효율 blower를 채택하여 최적화 실현
- 다양한 사이클론 사용 가능
- Improved dust removal by detachable dust collection cyclone
- Easy to set feed time and discharge time
- Optimized conveying with low noise and high-efficient blower
- Applicable to various cyclones
|  Model | Power Kw(Hp) | Air Quantity (㎥/min) | Air Pressure (mmAQ) | Cyclone Volume(ℓ) | Feeding Line(mm) | Vacuum Line(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAL-020 | 1.5(2) | 2.5 | 2500 | 15 | ¢38.1 | ¢50.8 | 
| HAL-030 | 2.2(3) | 3 | 2800 | 15 | ¢38.1 | ¢50.8 | 
| HAL-050 | 3.75(5) | 3.6 | 3000 | 30 | ¢50.8 | ¢60.5 | 
| HAL-075 | 5.5(7.5) | 4.2 | 3500 | 30 | ¢50.8 | ¢60.5 | 
| HAL-100 | 7.5(10) | 5 | 4000 | 50 | ¢60.5 | ¢76.3 | 

 
                                            








