상세설명
특징
- 각도기억장치 부착으로 펀치 및 다이교환 후 재작업시 절곡각도설정이 용이합니다.
- 절곡압력이 디지털로 표시되므로 조정이 용이합니다.
- 완벽한 좌우동조 SYSTEM으로 편차=0.0
- 정밀한 작업이 가능합니다.
- 속도가 빠르므로 생산성이 향상됩니다.
- 조작반이 집중식으로 되어 있어 제품의 두께나 특성에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다.
- 다기능 선택입니다. (수동, 반자동, 자동)
- 윤활유 자동급유 장치입니다.
- Option : NC, CNC, Back gauge 장치(메모리 99개 품목 입력가능)
Features
- Easy to establish a cutting angle inworking again, after replaced puntch and Die, as setting angle-memory system.
- Easy to adjust due to digital display of cutting pressure.
- The deflection is "0.0" by a perfect left-right alignment system.
- Promote productivity due to a fast speed.
- Easily adjustable products by thickness or characteristic through a centralized control panel.
- Precise work
- Multi-selective functions. (Manual, Semi-auto, Auto)
- Auto-refueling system of lubricant.
- Option : NC, CNC, Back gauge system(Input 99 memories).
Dimension

Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYPB 3.225 | 1,300 | 1,500 | 2,015 | 2,255 | 2,375 | 2,505 | 825 | 925 | 2,530 | 2,050 |
DYPB 3.230 | 1,300 | 1,500 | 2,840 | 2,960 | 3,220 | 3,340 | 825 | 925 | 2,530 | 2,900 |
DYPB 3.240 | 1,300 | 1,500 | 3,550 | 3,670 | 3,890 | 4,175 | 825 | 925 | 2,530 | 3,580 |
DYPB 4.525 | 1,300 | 1,500 | 2,015 | 2,255 | 2,375 | 2,505 | 825 | 925 | 2,530 | 2,050 |
DYPB 4.530 | 1,300 | 1,500 | 2,840 | 2,960 | 3,220 | 3,340 | 825 | 925 | 2,530 | 2,900 |
DYPB 4.540 | 1,300 | 1,500 | 3,550 | 3,670 | 3,890 | 4,175 | 825 | 925 | 2,530 | 3,580 |
DYPB 0625 | 1,300 | 1,500 | 2,015 | 2,195 | 1,395 | 2,505 | 825 | 925 | 2,600 | 2,050 |
DYPB 0630 | 1,300 | 1,500 | 2,840 | 2,960 | 3,220 | 3,340 | 825 | 925 | 2,600 | 2,900 |
DYPB 0640 | 1,300 | 1,500 | 3,550 | 3,670 | 3,890 | 4,175 | 825 | 925 | 2,600 | 3,580 |
DYPB 0925 | 1,300 | 1,500 | 2,000 | 2,245 | 2,375 | 2,505 | 850 | 950 | 2,600 | 2,030 |
DYPB 0930 | 1,300 | 1,500 | 2,710 | 3,010 | 3,130 | 3,340 | 850 | 950 | 2,600 | 2,805 |
DYPB 0940 | 1,300 | 1,500 | 3,540 | 3,830 | 3,950 | 4,175 | 850 | 950 | 2,600 | 3,625 |
DYPB 1225 | 1,400 | 1,700 | 1,985 | 2,256 | 2,386 | 2,505 | 955 | 1,095 | 2,970 | 2,056 |
DYPB 1230 | 1,400 | 1,700 | 2,730 | 3,020 | 3,140 | 3,340 | 955 | 1,095 | 2,970 | 2,906 |
DYPB 1240 | 1,400 | 1,700 | 3,550 | 3,840 | 3,960 | 4,175 | 955 | 1,095 | 2,970 | 3,725 |
DYPB 1625 | 1,400 | 1,700 | 1,986 | 2,256 | 2,386 | 2,505 | 1,125 | 1,225 | 3,100 | 2,026 |
DYPB 1630 | 1,400 | 1,700 | 2,730 | 3,020 | 3,140 | 3,340 | 1,125 | 1,225 | 3,100 | 2,026 |
DYPB 2025 | 1,500 | 1,900 | 1,986 | 2,256 | 2,386 | 2,505 | 1,125 | 1,225 | 3,100 | 2,026 |
DYPB 2030 | 1,500 | 1,900 | 2,730 | 3,020 | 3,140 | 3,340 | 1,125 | 1,225 | 3,100 | 2,805 |
- 본 사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
(The specification can change for the quality improvement without notice.) - 본 사양은 주문자 용도에 따라 특별 사양도 제작 가능합니다.
(The specification is possible to make the special specification depending on the purchaser’s use.)
Specifications
Model | 능력 Capacity |
최대절단두꼐 Max. Thickness |
최대절단폭 Max. Width |
기계중량(약) Weight |
---|---|---|---|---|
ton | mm | mm | ton | |
DYPB 3.225 | 92 | 3.2 | 2505 | 5 |
DYPB 3.230 | 125 | 3.2 | 3340 | 6 |
DYPB 3.240 | 163 | 3.2 | 4170 | 10 |
DYPB 4.525 | 102 | 6 | 2505 | 7 |
DYPB 0625 | 137 | 6 | 3340 | 8 |
DYPB 0630 | 172 | 6 | 4170 | 12 |
DYPB 0640 | 152 | 9 | 2505 | 10 |
DYPB 0925 | 199 | 9 | 3340 | 11 |
DYPB 0930 | 246 | 9 | 4170 | 15 |
DYPB 1225 | 199 | 12 | 2505 | 13 |
DYPB 1230 | 246 | 12 | 3340 | 15 |
DYPB 1240 | 345 | 12 | 4170 | 21 |
DYPB 1625 | 264 | 16 | 3340 | 15 |
DYPB 1630 | 363 | 16 | 4170 | 20 |
DYPB 2025 | 342 | 20 | 3340 | 23 |
DYPB 2030 | 453 | 20 | 4170 | 25 |
절곡 압력 능력표 (Air Bending Force Chart)
t m/m |
4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 4 | 5.0 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 11 | 13.5 | 14 | 17.5 | 22 | 28 | 35 | 45 | 55 | 71 | 89 | 113 | 140 | 175 | |
0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.3 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 | 33 | 41 | |
0.5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
0.6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
0.8 | 7 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
1.0 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1.2 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||
1.4 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||||
1.6 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||||
2.0 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | |||||||||||||||
2.3 | 25 | 23 | 19 | 17 | 15 | 12 | |||||||||||||||
2.6 | 28 | 25 | 22 | 18 | 14 | ||||||||||||||||
3.0 | 34 | 30 | 24 | 19 | 15 | ||||||||||||||||
3.2 | 34 | 27 | 22 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
3.5 | 33 | 26 | 20 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
4.0 | 43 | 34 | 27 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
4.5 | 44 | 34 | 27 | 21 | |||||||||||||||||
5.0 | 52 | 42 | 33 | 26 | 21 | ||||||||||||||||
6 | 60 | 48 | 38 | 30 | 24 | ||||||||||||||||
7 | 52 | 41 | 33 | 26 | |||||||||||||||||
9 | 67 | 54 | 43 | ||||||||||||||||||
10 | 85 | 67 | 53 | 42 | |||||||||||||||||
12 | 96 | 78 | 60 | 55 | |||||||||||||||||
16 | 136 | 107 | 86 | ||||||||||||||||||
19 | 150 | 125 | 100 | ||||||||||||||||||
22 | 160 | 130 | |||||||||||||||||||
25 | 210 | 170 | |||||||||||||||||||
30 | 240 |
규격품 펀치(Punch)
Multi Die 종류
- 위 기본사양 외 특별사양도 주문제작가능
(We are possible to customize the special specification besides the basic specification.)