상세설명
| Description | 자동유도 5인승 TG-502 TYPE A |
비고 | |
| 치수 | L * W * H | 3900 x 1340 x 1850 | 캐리어 OPEN |
|---|---|---|---|
| L * W * H | 3400 x 1340 x 1850 | 캐리어 CLOSED | |
| 공차중량 | 520kg | ||
| 승차정원 | 5명 | ||
| 전장 | 구동모터 | 4.5kW, induction motor | |
| 모토 컨트롤러 | DSP | ||
| 배터리 | 51V, 120Ah | ||
| 충전기 | En Closed Type | ||
| AGV 컨트롤러 | DSP | ||
| 하체 | 서스펜션 | 앞, 뒤 독립현가 | |
| 브레이크 | 유압 디스크 브레이크 | ||
| 주차 브레이크 | 전자 브레이크 | ||
| 타이어 | 155 / 70R12 | ||
| 성능 | 적재 중량 | 100kg | 골프백캐리어 |
| 최고 속도 | 전18km/h, 후10km/h | ||
| 등판 능력 | 25% | ||
| 최소 회전반경 | 4M |
||









