상세설명
1플런저 2포스트 가이드 채택
다이나믹 바란스 장치 부착
초고속에 적합한 클러치브레이크 부착
외형도

(UNIT : ㎜)
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | T | W |
| AUG-30 | 940 | 820 | 360 | 190 | 120 | 360 | 350 | 2460 | 1020 | 320 | 320 | 1329 | 1210 | 1156 | 345 | 1382 |
| AUG-45 | 985 | 890 | 400 | 210 | 120 | 370 | 410 | 2590 | 1110 | 400 | 400 | 1460 | 1349 | 1190 | 365 | 1466 |
| AUB-60 | 1121 | 945 | 450 | 230 | 175 | 432 | 470 | 2791 | 1200 | 400 | 400 | 1600 | 1445 | 1330 | 365 | 1531 |
표준사양
| Model | UNIT | AUG-30 | AUG-45 |
AUG-60 |
비고 | ||||||||
| 기압능력 | TON | 30 | 45 | 60 | |||||||||
| 스트로크 길이 | ㎜ | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 스트로크 수 | SPM | 650 | 600 | 500 | 650 | 600 | 500 | 400 | 500 | 400 | 300 | 250 | Min. 200SPM |
| 다이하이트 | ㎜ | 255 | 250 | 245 | 265 | 260 | 255 | 250 | 285 | 280 | 275 | 270 | |
| 슬라이드 조절량 | ㎜ | 40 | 40 | 50 | |||||||||
| 슬라이드 면적(RL×FB) | ㎜ | 340 × 280 | 400 × 280 | 500 × 350 | |||||||||
| 볼스터 규격(RL×FB×TH) | ㎜ | 600 × 360 × 100 | 670 × 00 × 120 | 760 × 450 × 125 | |||||||||
| 볼스터 오프닝 (RL × FB) |
㎜ | 150 × 80 | 200 × 100 | 350 × 100 | |||||||||
| 주전동기동력(인버터) | ㎾×P | 5.5 × 4 | 11 × 4 | 15 × 4 | |||||||||
| 슬라이드조절 모터 | ㎾×P | 0.2 × 4 | 0.75 × 4 | 0.4 × 4 | |||||||||
| 사용공기압력 | ㎏/㎠ | ||||||||||||
| 기계외형치수(RL×FB×H) | ㎜ | 1200 × 1265 × 2460 | 1515 × 1460 × 2590 | 1550 × 1600 × 2700 | |||||||||
| 기계색상 | 2톤 (카바블루, 본체 연회색) | ||||||||||||
| 기계중량 | TON | 4 | 5 | 7 | |||||||||
※ 상기 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
표준 및 선택사양
| 장치명 | 사양 | PG Series |
| 무단변속 주전동기(인버터) | Inverter | ◎ |
| 크랭크각 지시계 | Analog | ◎ |
| 디지털 SPM미터 | digital | ◎ |
| 토털카운터 | 6 digits | ◎ |
| 프리세트카운터 | 6 digits | ◎ |
| 인터벌카운터 | 4 digits, 2단 | □ |
| 디지털다이하이트미터 | 0.01㎜ scale | ◎ |
| 공압식클러치브레이크 | ◎ | |
| 다이나믹밸런스 | ◎ | |
| 카운터밸런스 | 500SPM이상 | □ |
| 팬쿨러 | □ |
| 장치명 | 사양 | PG Series |
| 슬라이드조절 록킹장치 | Hydraulic | ◎ |
| 주제어반 및 조작반 | PCB | ◎ |
| 로터리캠 제어장치 | ◎ | |
| 에어이젝터 | □ | |
| 다이하이트조절장치 | 전동식 | ◎ |
| 과부하안정장치 | Hydraulic | ◎ |
| 윤활장치 | 강제순환식 | ◎ |
| 소재이송장치 | 사용자주문사양 | □ |
| 방진패드 | 사용자주문사양 | □ |
| Q.D.C 장치 | 사용자주문사양 | □ |
* 범례 : 기본(◎) / 선택 (□)
* 표준색상은 녹색계통입니다.










