상세설명
프레임 번호 |
정격출력(kW) | 축단 치수 | 베어링 | 제품중량 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P | 4P | 6P | D | E | F | G | 키(Key) 규격 | 부하측 | 반부하측 | ||
66 | - | 0.1 | - | 14 | 38 | - | 1 | - | 6202ZZ | 6202ZZ | 5.1 |
71 | 0.2 | 0.2 | - | 14 | 30 | 5 | 3 | 5×5×25 | 6202ZZ | 6202ZZ | 6.8 |
71 | 0.4 | 0.4 | - | 14 | 30 | 5 | 3 | 5×5×25 | 6202ZZ | 6202ZZ | 9.5 |
80 | 0.4 | 0.4 | - | 19 | 40 | 6 | 3.5 | 6×6×30 | 6204ZZ | 6203ZZ | 11 |
80 | 0.75 | 0.75 | 0.2/0.4 | 19 | 40 | 6 | 3.5 | 6×6×30 | 6204ZZ | 6203ZZ | 14.2 |
90S | 0.75 | 0.75 | 0.4 | 22 | 50 | 7 | 4 | 7×7×40 | 6205ZZ | 6204ZZ | 17.5 |
90L | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 24 | 50 | 8 | 4 | 7×7×55 | 6205ZZ | 6204ZZ | 21.2 |
112S | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 28 | 60 | 8 | 4 | 7×7×55 | 6206ZZ | 6205ZZ | 27 |
112M | 3.7 | 3.7 | 2.2 | 28 | 60 | 8 | 4 | 7×7×55 | 6206ZZ | 6205ZZ | 30 |
132S | 5.5 | 5.5 | 3.7 | 38 | 80 | 10 | 5 | 10×8×65 | 6308ZZ | 6306ZZ | 54 |
132M | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 38 | 80 | 10 | 5 | 10×8×65 | 6308ZZ | 6306ZZ | 61 |
프레임 번호 |
외형치수 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | H | K | M | N | P | T | X | Y | L | W | R | |
66 | 110 | 90 | 37 | 66 | 7 | 124 | - | 120 | - | 135 | 110 | 194 | - | 127 |
71 | 112 | 90 | 45 | 71 | 7 | 137 | - | 197 | - | 143 | 112 | 227 | - | 140 |
71 | 112 | 90 | 45 | 71 | 7 | 152 | 125 | 192 | 22 | 140 | 112 | 222 | 201 | 147 |
80 | 125 | 100 | 50 | 80 | 10 | 162 | 130 | 197 | 22 | 160 | 124 | 237 | 221 | 161 |
80 | 125 | 100 | 50 | 80 | 10 | 172 | 135 | 219 | 22 | 160 | 124 | 259 | 211 | 166 |
90S | 140 | 100 | 56 | 90 | 10 | 194 | 148 | 238 | 22 | 180 | 127 | 288 | 245 | 187 |
90L | 140 | 125 | 56 | 90 | 10 | 194 | 148 | 258 | 22 | 180 | 152 | 308 | 245 | 187 |
112S | 190 | 114 | 63 | 112 | 12 | 236 | 175 | 275 | 28 | 229 | 146 | 345 | 293 | 230 |
112M | 190 | 140 | 63 | 112 | 12 | 236 | 175 | 305 | 28 | 229 | 172 | 375 | 293 | 230 |
132S | 216 | 140 | 89 | 132 | 12 | 250 | 195 | 356 | 28 | 258 | 182 | 436 | 320 | 257 |
132M | 216 | 178 | 89 | 132 | 12 | 250 | 195 | 376 | 28 | 258 | 220 | 456 | 320 | 257 |
- 제품의 외관 및 규격은 제품 성능 개선을 위해 변경될 수 있습니다.
- 특수사양의 주문 제작시에는 사전에 당사와 협의하여 주시기 바랍니다.