상세설명
정격출력 4극(kW) |
프레임 번호 |
FIG No. |
외형 치수 | 축 | 베이스 | 베어링 | 제품중량 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | L | R | W | D | E | F | G | A | B | K1 | K2 | |||||
0.2 | 71 | 2 | 71 | 45 | 230 | 136 | 133 | 14 | 30 | - | - | 112 | 90 | 7 | 18 | 6202/6202 | 7 |
0.4 | 90 | 2 | 90 | 56 | 265 | 170 | 172 | 19 | 40 | 6 | 3.5 | 140 | 100 | 10 | 30 | 6204/6203 | 10.8 |
0.75 | 90L | 2 | 90 | 56 | 280 | 172 | 165 | 19 | 40 | 6 | 3.5 | 140 | 125 | 10 | 25 | 6204/6203 | 15 |
0.75 | 106 | 2 | 106 | 70 | 316 | 207 | 200 | 22 | 50 | 7 | 4 | 165 | 114 | 11 | 35 | 6205/6203 | 20 |
1.1 | 106 | 2 | 106 | 70 | 340 | 207 | 200 | 22 | 50 | 7 | 4 | 165 | 114 | 11 | 35 | 6205/6203 | 22 |
1.5 | 116 | 2 | 116 | 64 | 364 | 229 | 216 | 28 | 60 | 8 | 4 | 167 | 142 | 11 | 35 | 6206/6204 | 27 |
2.2 | 116 | 2 | 116 | 78 | 389 | 229 | 216 | 28 | 60 | 8 | 4 | 167 | 142 | 11 | 35 | 6206/6204 | 31 |
3.7 | 116 | 2 | 116 | 78 | 409 | 229 | 216 | 28 | 60 | 8 | 4 | 167 | 142 | 11 | 35 | 6206/6204 | 37 |
- 제품의 외관 및 규격은 제품 성능 개선을 위해 변경될 수 있습니다.
- 특수사양의 주문 제작시에는 사전에 당사와 협의하여 주시기 바랍니다.