상세설명
                | 정격 및 성능 Rating and Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동작 Operating mode | ON-Delay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 접점구성 Contacts configuration | 4C(4Changeover) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4NO + NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 접점용량 / 정격전압 Contact ratings / Rated voltage | Amp. | Volt. | Load | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | AC 250V | 저항부하 Resistive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조작전압 Control voltage | AC | 110V, 220V ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC | 12V, 24V ±10% (주문사양 Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동작시간정도 Accuracy | 접압오차 Error by voltage | ±0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설정오차 Error by setting | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 온도오차 Error by ambient temp. | ±4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소비전력 Power consumption | AC 1VA, DC 1.2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내전압 Dielectric strength | AC 1,500V 50/60Hz 1m 충전부와 비충전금속부간 Between live part and dead metal part | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사용주위온도 Ambient temperature for operation | -10 ~ +55˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사용주위습도 Ambient humidity for operation | 40 ~ 75% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                                            







