상세설명
| CAPACITY(TON) | 2 | 2.8 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOIST MODEL | KD-2M | KD-2M | KD-2M | KD-2M | KD-2M | KD-2M | |
| 시험하중 | 2.5 | 3.5 | 3.75 | 6.25 | 9.375 | 12.5 | |
| SPEED | HOIST(M/MIN) | 7.4 | 5.4 | 5.4 | 2.7 | 3.1 | 3.1 |
| TRAVERSING(M/MIN) | 12) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| MOTOR | HOIST(KW*P) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5*2 | 3.5*2 |
| TRAVERSING(KW*P) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | |
| BRAKE | HOIST | DC | CD | DC | DC | DC | DC |
| TRAVERSING | |||||||
| LOAD CHAIN | 11.2*1 | 9.5*2 | 9.5*2 | 11.2*2 | 11.2*2 | 11.2*4 | |
| 정격(MIN) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| DIMENSIONS(MM) | A | 296 | 337 | 337 | 385 | 405 | 405 |
| B | 602 | 606 | 606 | 641 | 858 | 858 | |
| C | 370.5 | 372.5 | 372.5 | 390 | 493 | 493 | |
| D | 231.5 | 233.5 | 233.5 | 251 | 356.5 | 356.5 | |
| E | 115 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 | |
| H | 772 | 964 | 964 | 1054 | 1140 | 1140 | |
| LIFT(양정) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| WEIGHT (KG) | 177 | 208 | 208 | 243 | 450 | 450 | |
| 최소회전반경 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |









