상세설명
| CAPACITY(TON) | 0.5 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| HOIST MODEL | KD-1M | KD-1M | KD-1M | |
| 시험하중 | 0.625 | 1.25 | 2.5 | |
| SPEED | HOIST(M/MIN) | 8 | 8 | 4 |
| TRAVERSING(M/MIN) | 24(12) | 24(12) | 24(12) | |
| MOTOR | HOIST(KW*P) | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| TRAVERSING(KW*P) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| BRAKE | HOIST | D.C | D.C | D.C |
| TRAVERSING | ||||
| LOAD CHAIN | 7.1*1 | 7.1*1 | 7.1*2 | |
| 정격(MIN) | 30 | 30 | 30 | |
| DIMENSIONS(MM) | A | 230 | 230 | 296 |
| B | 567 | 567 | 600 | |
| C | 355 | 355 | 371.5 | |
| D | 212 | 212 | 228.5 | |
| H | 441 | 441 | 633 | |
| LIFT(양정) | 4 | 4 | 4 | |
| WEIGHT (KG) | 95 | 100 | 115 | |
| 최소회전반경 | 1000 | 1000 | 1500 | |










