상세설명
| CAPACITY(TON) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOIST MODEL | EC-3MD | EC-3MD | EC-3MD | EC-3MD | ||
| 시험하중 | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | ||
| SPEED | HOIST(M/MIN) | 고속 | 10 | 6.4 | 3.2 | 2.1 |
| 저속 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | ||
| TRAVERSING(M/MIN) | 고속 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 저속 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| MOTOR | HOIST(KW*P) | 고속 | 1.1 | 13 | 13 | 13 |
| 저속 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||
| TRAVERSING | 고속 | 0.2*4 | 0.2*4 | 0.4*4 | 0.4*4 | |
| 저속 | 0.2*8 | 0.2*8 | 0.2*8 | 0.28 | ||
| BRAKE | HOIST | D.C | D.C | D.C | D.C | |
| TRAVERSING | ||||||
| LOAD CHAIN | 6.3*1 | 7.1*1 | 7.1*2 | 7.1*3 | ||
| 정격(MIN) | 고속 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 저속 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| DIMENSIONS(MM) | A | 133 | 149 | 149 | 149 | |
| B | 236 | 242 | 242 | 242 | ||
| C | 133 | 149 | 149 | 149 | ||
| D | 133 | 149 | 149 | 149 | ||
| H | 572 | 592 | 700 | 785 | ||
| LIFT(양정) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| WEIGHT (KG) | 42 | 57 | 66 | 80 | ||
| 최소회전반경 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | ||










