상세설명
| CAPACITY(TON) | 2 | 2.8 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOIST MODEL | KD-2 | KD-2 | KD-2 | KD-2 | KD-2 | KD-2 | |
| 시험하중 | 2.5 | 3.75 | 3.5 | 6.25 | 9.375 | 12.5 | |
| SPEED | HOIST(M/MIN) | 7.4 | 5.4 | 5.4 | 2.7 | 3.4 | 3.4 |
| MOTOR | HOIST(KW*P) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5*2 | 3.5*2 |
| BRAKE | HOIST | D.C | D.C | D.C | D.C | D.C | D.C |
| LOAD CHAIN | 11.2 | 9.5*2 | 9.5*2 | 11.2*2 | 11.2*4 | 11.2*4 | |
| 정격(MIN) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| DIMENSIONS(MM) | B | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| C | 303 | 303 | 303 | 303 | 317 | 317 | |
| D | 336 | 336 | 336 | 336 | 770 | 770 | |
| E | 168 | 223 | 223 | 223 | 385 | 385 | |
| F | 168 | 113 | 113 | 113 | 385 | 385 | |
| I | 60 | 60 | 60 | 70 | 97 | 97 | |
| H | 790 | 970 | 970 | 1080 | 1220 | 1220 | |
| LIFT(양정) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| WEIGHT (KG) | 137 | 151 | 151 | 160 | 360 | 360 | |










