상세설명
| CAPACITY(TON) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOIST MODEL | EMT-EC-3M | EMT-EC-3M | EMT-EC-3M | EMT-EC-3M | |
| TEST LOAD(TON) | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | |
| SPEED | HOIST(M/MIN) | 10 | 6.4 | 3.2 | 2.4 |
| TRAVERSING(M/MIN) | 24(12) | 24(12) | 24(12) | 24(12) | |
| MOTOR | HOIST(KW*P) | 1.1) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| TRAVERSING(KW*P) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| BRAKE | HOIST | D.C | D.C | D.C | D.C |
| TRAVERSING | D.C | D.C | D.C | D.C | |
| LOAD CHAIN | 6.3*1 | 7.1*1 | 7.1*2 | 7.1*3 | |
| 정격(MIN) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| DIMENSIONS(MM) | A | 133 | 149 | 149 | 149 |
| B | 236 | 242 | 242 | 242 | |
| C | 342 | 342 | 358 | 367 | |
| D | 229 | 229 | 245 | 254 | |
| H | 597 | 610 | 710 | 810 | |
| LIFT(양정) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| WEIGHT (KG) | 73 | 85 | 115 | 150 | |
| 최소회전반경 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |









