상세설명
| CAPACITY(TON) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOIST MODEL | EC-3M | EC-3M | EC-3M | EC-3M | |
| SPEED | HOIST | 10 | 6.4 | 3.2 | 2.4 |
| MOTOR | HOIST(KW*P) | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| BRAKE | HOIST | D.C | D.C | D.C | D.C |
| LOAD CHAIN | 6.3*1 | 7.1*1 | 7.1*2 | 7.1*2 | |
| 정격(MIN) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| DIMENSIONS(MM) | A | 133 | 149 | 149 | 149 |
| B | 236 | 242 | 242 | 242 | |
| C | 133 | 149 | 149 | 149 | |
| D | 133 | 149 | 149 | 149 | |
| E | 572 | 592 | 700 | 785 | |
| LIFT(양정) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| WEIGHT (KG) | 42 | 57 | 66 | 80 | |










