상세설명
주요제원
Model | L | W | H | Size & Type Ports | WT |
3CDL5 | 19⅛ | 10½ | 11½ | 2.5"NPT, Both Ports | 165 |
3CDL8 | 22⅛ | 10½ | 11½ | 3"NPT, Both Ports | 185 |
5CDL5 | 28¾ | 15 | 15¼ | 3"Flange, 7.5" OD, Both Ports | 372 |
5CDL9 | 32¾ | 15 | 15¼ | 5"Flange, 10" OD, Both Ports | 441 |
5CDL13 | 36¾ | 15 | 15¼ | 5"Flange, 10" OD, Both Ports | 500 |
7CDL11 | 36½ | 20½ | 19¾ | 8"Flange, 13.5" OD, Both Ports | 867 |
7CDL14 | 39½ | 20½ | 19¾ | 8"Flange, 13.5" OD, Both Ports | 911 |
7CDL17 | 42½ | 20½ | 19¾ | 8"Flange, 13.5" OD, Both Ports | 1016 |
9CDL13 | 40⅜ | 25¾ | 23 | 8"Flange, 13.5" OD, Both Ports | 1500 |
9CDL18 | 44 | 25¾ | 23 | Inlet-10"Flange, 16" OD Discharge-8" Flange, 13.5" OD |
1673 |
9CDL23 | 25¾ | 23 | Inlet-10"Flange, 16" OD Discharge-8" Flange, 13.5" OD |
1843 | |
11CDL23 | 53 | 33 | 29 | Inlet-14"Flange, 21" OD Discharge-12" Flange, 19" OD |
3150 |
11CDL27 | 57 | 33 | 29 | Inlet-14"Flange, 21" OD Discharge-12" Flange, 19" OD |
3340 |
11CDL31 | 61 | 33 | 29 | Inlet-14"Flange, 21" OD Discharge-12" Flange, 19" OD |
3530 |
제품사양 및 외관 등은 품질향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다.