상세설명
                Specification
| Model | Blade | Through (kg/hr) | W x H x L | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| Diameter | PET(50%) +TiO2 (50% ) | |||
| CHS - CK150 | Ø58 | ~150 | 1200 x 2000 x 3800 | 5500kg | 
| CHS - CK250 | Ø73 | ~250 | 1300 x 2400 x 4100 | 6000kg | 

| Model | Blade | Through (kg/hr) | W x H x L | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| Diameter | PET(50%) +TiO2 (50% ) | |||
| CHS - CK150 | Ø58 | ~150 | 1200 x 2000 x 3800 | 5500kg | 
| CHS - CK250 | Ø73 | ~250 | 1300 x 2400 x 4100 | 6000kg | 
