상세설명
기계적 자동 물림과 풀림 방식으로 별도 클램핑 작업이 불필요한 드럼 피커
드럼 상부 클램핑 방식으로 스틸 및 플라스틱 드럼 운반에 모두 사용
지게차 어태치먼트 부착 장비보다 compact 하여 좁은 작업장에 사용 가능
상승·하강은 전동 유압식이며, 이동은 전동 구동식
상품스펙
| 모델 | TFSE250DP | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마스트 형태 | - | 1단 | |
| 2 | 최대 사용하중 | kg | 250 | |
| 3 | 최대인상 높이(드럼 하단) | mm | 1270 | |
| 4 | 사용 드럼(Steel, PE) 크기 | mm | ø 600 x 900L | |
| 5 | 전장 | mm | 1169 | |
| 6 | 전폭 | mm | 767 | |
| 7 | 전고 | mm | 2010 | |
| 8 | 최소회전 반경 | mm | 920 | |
| 9 | 휠사이즈(구동 / 로드) | mm | ø186 / ø83 | |
| 10 | 장비 중량(배터리 포함) | kg | 645 | |
| 11 | 모터 | 주행 | kw | DC 0.35 |
| 12 | 유압 | kw | DC 2.2 | |
| 13 | 배터리 | 전압/용량 | V/Ah | 24V, 90Ah / 20Hr |
| 14 | 충전기(외장형) | 입력용량 | - | AC 단상 220V, 60Hz |










