상세설명
                작업자의 피로 감소, 생산성 향상 및 근골격계 질환 예방
상승·하강은 전동 유압식이며, 이동은 수동 견인식
상품스펙
| 모델 | TLT230S | TLT230D | TLT500D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리프트 구조 | - | Single(1단) | Double(2단) | Double(2단) | |
| 2 | 최대 사용하중 | kg | 230 | 230 | 500 | |
| 3 | 테이블 작동 높이(최대 / 최소) | mm | 920 / 310 | 1350 / 390 | ||
| 4 | 전장(손잡이 포함) | mm | 1315 | |||
| 5 | 전폭 | mm | 550 | 600 | ||
| 6 | 전고(손잡이 포함) | mm | 1110 | |||
| 7 | 테이블 크기(폭 x 길이) | mm | 550 x 950 | 600 x 1000 | ||
| 8 | 자중(무부하, 배터리 포함) | kg | 110 | 125 | 170 | |
| 9 | 유압모터 | kw | DC 0.8 | |||
| 10 | 배터리 | 전압/용량 | V/Ah | 12V, 90Ah / 20Hr | ||
| 11 | 충전기 | 형태 | - | 외장형 | ||
| 12 | 입력용량 | - | AC 단상 220V, 60Hz | |||

 
                                            








