상세설명
전동 구동 카운터 벨런스 스태커
파렛트 작업 최적화
넓은 시야 확보 마스트 적용
상품스펙
| 모델 | FSC550 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 적재능력 | kg | 550 | |||
| 2 | 하중중심 | mm | 400 | |||
| 3 | 최대인상높이 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 4 | 포크경사각 | deg | 1°/3° | |||
| 5 | 주행속도(부하 / 무부하) | km/h | 4.1 / 4.5 | |||
| 6 | 포크 상승속도(부하시) | mm/s | 170 | |||
| 7 | 등판능력(부하 / 무부하) | % | 6/10 | |||
| 8 | 포크(두께 X 폭 X 길이) | mm | 25/100/950 | |||
| 9 | 드라이브 휠/로드 휠(직경 X 두께) | ø195 X 70 / ø150 X 64 | ||||
| 10 | 최소 회전 반경 | mm | 1170 | |||
| 11 | 전장 | mm | 2002 | |||
| 12 | 전폭 | mm | 846 | |||
| 13 | 마스트전고 (상승시/하강시) | mm | 2640/1552 | 3140/1802 | 3640/2052 | |
| 14 | 자중 | mm | 875 | 915 | 955 | |
| 15 | 포크 벌림폭 | mm | 220 - 645 | |||
| 16 | 주행모터 | kW | 0.65(DC) | |||
| 17 | 유압 모터 | kW | 2.2 | |||
| 16 | 배터리 | 전압/용량 | V/Ah | 24V / 105Ah | ||
| 17 | 배터리 중량 | kg | 60.8 | |||










