상세설명
AC Motor System
케빈 옵션 가능 제품
적재함 장착으로 제품 운반 시 안정적인 주행 가능
상품스펙
| 모델 | CTX10S | CTX15S | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 견인중량 | kg | 1000 | 1500 |
| 2 | 견인바높이 | mm | 280 | |
| 3 | 전장 | mm | 2410 | |
| 4 | 전폭 | mm | 1000 | |
| 5 | 전고(케빈 옵션 포함) | mm | 1290(1840) | |
| 6 | 회전가능폭 | mm | 1900 | |
| 7 | 적재함(옵션) 크기 (L×W×H) | mm | 1220×1000×500 | |
| 8 | 주행속도 (부하/무부하) | km/h | 12 / 13 | 10/13 |
| 9 | 자중 | kg | 980 | 1080 |
| 10 | 배터리 | V/Ah | 48V/240Ah | 48V270Ah |










