상세설명
AC Motor System
대형 모니터를 통해 장비 상태를 실시간 파악 가능
회전 반경이 작아 실내 사용에 적합
상품스펙
| 모델 | CTX20E | CTX30E | CTX50E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 견인중량 | kg | 2000 | 3000 | 5000 |
| 2 | 견인바 높이 | mm | 280/350 | ||
| 3 | 중량 | kg | 740 | 780 | 1240 |
| 4 | 전장 | mm | 1720 | 1720 | 1975 |
| 5 | 전폭 | mm | 968 | 968 | 1100 |
| 6 | 전고 | mm | 1270 | 1270 | 1250 |
| 7 | 최저지상고 | mm | 90 | ||
| 8 | 최소회전반경 | mm | 1500 | 1500 | 1650 |
| 9 | 주행속도 (부하/무부하) | km/h | 7/10 | 6.5/10 | 8/14 |
| 10 | 등판능력 (부하/무부하) | deg | 6° / 15° | ||
| 11 | 배터리 | V/Ah | 36V/200Ah | 36V/200Ah | 48V/360Ah |










