상세설명
승용, RV, SUV 전차종 및 1톤 트럭 견인에 사용
차량견인장치 특허를 획득한, 360도 자유회전 로드휠 적용으로 방향전환이 용이함
내마모성 강화 휠(스틸바퀴) 적용
상품스펙
| 모델 | TWP-TOW | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최대 사용하중(로드휠 축하중) | kg | 1700 | ||
| 2 | 견인력 | kg | 3400 | ||
| 3 | 포크 테이블 작동 높이(최대 / 최소) | mm | 230 / 135 | ||
| 4 | 주행 속도(부하 / 무부하) | km/h | 5.3 / 5.4 | ||
| 5 | 최소 회전 반경 | mm | 2438 | ||
| 6 | 등판 능력(부하) | %(deg) | 6(3.5˚) | ||
| 7 | 전장(핸들 수직 상태) | mm | 2542 | ||
| 8 | 전폭(타이어 홀더 접힘 / 펼침) | mm | 1110 / 1942 | ||
| 9 | 전고(핸들 수직 상태) | mm | 1278 | ||
| 10 | 축간 거리 | mm | 2260 | ||
| 11 | 드라이브 휠(직경 X 두께) | mm | ø230 x 70 | ||
| 12 | 로드 휠(직경 X 두께) | mm | ø83 x 60 | ||
| 13 | 장비 중량(배터리 포함) | kg | 790 | ||
| 14 | 주행모터 | 모터사양 | type | 1.5kW/AC15V | |
| 제어방식 | - | MOSFET, Inverter | |||
| 15 | 유압 모터 | 모터사양 | type | DC / 2.2kW | |
| 제어방식 | - | Magnetic Relay | |||
| 16 | 배터리 | 전압/용량 | V/Ah | 24V, 135Ah / 5Hr | |
| 17 | 충전기(외장형) | 입력용량 | - | AC 단상 220V, 60Hz | |










