상세설명
• AC Control System
• 진동과 소음이 없는 부드럽고 조용한 주행
• 소비전력이 낮은 고효율의 AC Curtis 컨트롤러 채택
• 소모성 부품이 없는 AC 모터로 유지비용이 저렴
• 회생 제동 기능으로 배터리 연속 사용 시간 증대
• 딥사이클 배터리 사용으로 경제적인 장비 운영
• EPS 적용으로 편의성과 작업성 향상 (옵션)
상품스펙
모델 | TWSC10 | TWSC10H | TWSC10-EPS | TWSC10H-EPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 적재 능력 | kg | 1000 | ||||
2 | 하중 중심 | mm | 500 | ||||
3 | 자유인상 높이 | mm | 15 | ||||
4 | 최대인상 높이 | mm | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |
5 | 포크 상승 속도 | 부하/무부하 | mm/sec | 90 / 150 | 125 / 180 | ||
6 | 포크 하강 속도 | 부하/무부하 | mm/sec | 310 / 165 | |||
7 | 포크 경사각 | 전방 / 후방 | deg | 3˚ / 7˚ | |||
8 | 주행 속도 | <td class="tg-yw4l" "="" style="box-sizing: border-box; padding: 0.8rem; vertical-align: middle; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); word-break: keep-all; text-align: left;">부하 / 무부하km/h | 5.2 / 5.2 | 6 / 6 | |||
9 | 등판능력 (Reach In) | 부하 | %(deg) | 4(2.3°) | |||
무부하 | %(deg) | 10(5.7°) | |||||
10 | 최소 회전 반경 | mm | 1250( * 1330) | ||||
11 | 직각적재 통로폭 | 파렛트 1100×1100 | mm | 2832(*2912) | |||
12 | 파렛트 1100×1100 | mm | 2763(*2843) | ||||
13 | 전장 | mm | 2295( * 2379) | ||||
14 | 전폭 | mm | 944 | ||||
15 | 마스트전고 | 상승시/하강시 | mm | 3400/1798 | 3900/2037 | 3400/1798 | 3900/2037 |
16 | 틸러헤드높이 | 수직/수평 | mm | 1414/963 | |||
17 | 포크 | 가로×세로×두께 | mm | 900×100×35 | |||
18 | 포크 벌림폭 | 최대/최소 | mm | 700 / 220 | |||
19 | 축간거리 | 1025 | |||||
20 | 드라이브 휠/로드 휠 (직경×두께) | Ø230×70/Ø210×75 | |||||
21 | 백 레스트 | 폭/높이 | 754 / 900 | ||||
22 | 자중 (배터리 포함) | kg | 1780 | 1865 | 1775 | 1875 | |
23 | 주행 모터 | 모터사양 | type | 1.5kW / AC15V | 1.7kW / AC15V | ||
제어방식 | - | MOSFET, Inverter | |||||
24 | 유압 모터 | 모터사양 | type | DC 2.2kW | |||
제어방식 | - | Magnetic Relay | |||||
25 | 충전기 | 구분 | type | 외장형충전기 | |||
입력용량 | - | AC 단상 220V / 60Hz | |||||
출력용량 | - | DC24V, 30A Max. | |||||
26 | 배터리 (5시간율) | V/Ah | 24V / 215Ah, 5Hr | 24V / 225Ah, 5Hr | 24V / 215Ah, 5Hr | 24V / 225Ah, 5Hr | |
27 | 배터리 중량 | kg | 150 | 210 | 150 | 210 |
※ 발판(가로×세로) : 425×488mm
※ CE. S마크 인증모델은 상이할 수 있습니다