상세설명
| Catalogue | Conduit Size | Dimension (㎜) | Weight (㎏) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| LX 16 | 16 (1/2") | 78 | 46 | 143 | 0.8 |
| LX 22 | 22 (3/4") | 88 | 53 | 156 | 1.1 |
| LX 28 | 28 (1") | 110 | 63 | 187 | 1.6 |
| LX 36 | 36 (1 1/4") | 115 | 73 | 197 | 2.0 |
| LX 42 | 42 (1 1/2") | 124 | 83 | 215 | 2.7 |
| LX 54 | 54 (2") | 138 | 100 | 243 | 4.0 |









