상세설명

| Item | Model | Unit | YC-T240-S180 |
| Twin Extruder 트윈 압출기 | Twin Screw dia 스크류직경 | m/m | 240 |
| Twin Screw L/D 스크류 L/D | L/D | 28~30 | |
| Twin Capacity output 압출량 | kg/hr | 600~750 | |
| Twin Main motor 구동모타 | kw | 90 | |
| Twin Heating zone 히팅수 | zone | 18 | |
| Twin Heating capacity 히팅용량 | kw | 144 | |
|
Single Extruder 싱글 압출기
|
Single Screw dia 스크류직경 | m/m | 180 |
| Single Screw L/D 스크류 L/D | L/D | 15~18 | |
| Single Capacity output 압출량 | kg/hr | 400~500 | |
| Single Main motor 구동모타 | kw | 55 | |
| Single Heating zone 히팅수 | zone | 10 | |
| Single Heating capacity 히팅용량 | kw | 20 | |
| Cooling Water Bath 냉각수조 | Type 형식 | Cooling water 수냉방식 | |
| Meterial 재질 | 2m/m staingless Steel | ||
| Size(WxLxH) 규격 | m/m | 600X4,650X300 | |
| Pelletizer 카팅기 | Cutting Capacity 절단능력 | kg/hr | 750 |
| Main motor 주전동기 | HP | AC 7.5(인버터) | |
| Fan motor 물기제거기 | HP | 3 | |
| Others 기타 | Total electricity 총전력량 | kw | 318.4 |
| Machine weight 총중량 | ton | 12 | |
| Dimension(LxWxH) | m | 18X7X2.2 |
|










