상세설명

| Item | Model | Unit | YC150-M |
| Single Extruder싱글압출기 | Screw dia 스크류직경 | m/m | 150 |
| Screw L/D 스크류 L/D | L/D | 30~32 | |
| Capacity output 압출량 | kg/hr | 500~650 | |
| Main motor 구동모타 | kw | 150 | |
| Heating zone 히팅수 | zone | 23 | |
| Heating capacity 히팅용량 | kw | 43 | |
| Cooling Water Bath 냉각수조 | Type 형식 | Cooling water 수냉방식 | |
| Meterial 재질 | 2m/m staingless Steel | ||
| Size(WxLxH) 규격 | m/m | 600X4,650X300 | |
| Pelletizer 카팅기 | Cutting Capacity 절단능력 | kg/hr | 600 |
| Main motor 주전동기 | HP | AC 7(인버터) | |
| Fan motor 물기제거기 | HP | 0.5 | |
| Others 기타 | Total electricity 총전력량 | kw | 200 |
| Machine weight 총중량 | ton | 8 | |
| Dimension(LxWxH) | m | 19X3.2X3.7 | |









