상세설명
| Catalogue | Conduit Size | Dimension (㎜) | Weight (㎏) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| 16 | P16 | 16 (1/2") | 29 | 21.3 | 20.9 | 13 |
| 22 | P22 | 22 (3/4") | 33 | 21.3 | 26.4 | 18 |
| 28 | P28 | 28 (1") | 41 | 24 | 33.2 | 38 |
| 36 | P36 | 36 (1 1/4") | 49 | 24 | 41.9 | 42.5 |
| 42 | P42 | 42 (1 1/2") | 55 | 27 | 47.8 | 68 |
| 54 | P54 | 54 (2") | 70 | 27 | 59.6 | 98 |
| 70 | P70 | 70 (2 1/2") | 70 | 27 | 59.6 | 98 |
| 82 | P82 | 82 (3") | 85 | 29 | 75.1 | 154 |
| 104 | P104 | 104 (4") | 99 | 29 | 87.8 | 198 |









