상세설명
사양
유체 측정
| 밀도 범위 | 0 – 1.5 g/cc |
| 밀도 정확도 | 0.001 g/cc (0.0001 g/cc 보다 더 높은 정확도) |
| 점도 범위 | 0.2 - 300 cP (max. 500 cP) |
| 점도 정확도 | 0.1 cP 이하 1 cP 판독 값의 5 % (표준) |
| 재현성 | 판독 값의 1 %보다 우수 |
| 온도 | Pt1000 (cIass AA) |
작동 조건
| 공정 유체 온도 | -40 최대 200°C |
| 주위 온도 | -40 최대 150°C |
| 압력 범위 | 최대 15,000 psi |
STYLE











