상세설명
각형
옥내용
계전기용
부스바 관통형
에폭시 몰드형
60Hz(Option:50Hz), 40In/1s
| Model | Primary Current(A) | Secondary Current(A) | Class | Burden | Over Cur. | Dimension(mm) | Weight (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | T | |||||||
| DS-S4R | 150~600 | 5/1 | 5P10 | 5 | n>10 | 140 | 95 | 61 | 11 | 3.5 |
| 400~600 | 15 | |||||||||
| 300 | 5P20 | 5 | n>20 | |||||||
| 400~500 | 7.5 | |||||||||
| 600 | 10 | |||||||||
| DS-S41R | 150~600 | 5/1 | 5P10 | 5 | n>10 | 140 | 105 | 61 | 15 | 3.5 |
| 400~600 | 15 | |||||||||
| 300 | 5P20 | 5 | n>20 | |||||||
| 400~500 | 7.5 | |||||||||
| 600 | 10 | |||||||||
| DS-S21R | 200~300 | 5/1 | 5P10 | 5 | n>10 | 115 | 153 | 65 | 35 | 3.0 |
| 400~600 | 10 | |||||||||
| 750~1000 | 20 | |||||||||
| 1200~2000 | 30 | |||||||||
| DS-S61R | 750~2000 | 5/1 | 5P10 | 5/15/40 | n>10 | 170 | 123 | 102 | 35 | 3.0 |
| 750~2000 | 5P20 | 5/15 | n>20 | |||||||
| DS-S91R | 2500~6000 | 5/1 | 5P10 | 10 | n>10 | 245 | 190 | 153 | 95 | 5.0 |
| 2500~6000 | 5P20 | 5/15/40 | n>20 | |||||||
| DS-S101R | 4000~8000 | 1 | 5P20 | 40 | n>20 | 310 | 220 | 210 | 80 | 12 |
| DS-S6R | 300~3000 | 5/1 | 5P10 | 5 | n>10 | 170 | 100 | 105 | 25 | 2.0 |
| 750~3000 | 15 | |||||||||
| 750~2000 | 5/1 | 5P20 | 5 | n>20 | ||||||
| DS-S8R | 250~4000 | 5/1 | 5P10 | 5 | n>10 | 212 | 126 | 130 | 40 | 4.8 |
| 400~4000 | 15 | |||||||||
| 1200~4000 | 40 | |||||||||
| 400~4000 | 5/1 | 5P20 | 5 | n>20 | ||||||
| DS-S9R | 300~5000 | 5/1 | 5P10 | 5 | n>10 | 245 | 160 | 160 | 65 | 4.8 |
| 900~5000 | 15 | |||||||||
| 2500~5000 | 40 | |||||||||
| 800~5000 | 5/1 | 5P20 | 5 | n>20 | ||||||
| DS-S10R | 250~8000 | 5/1 | 5P10 | 5 | n>10 | 310 | 190 | 210 | 85 | 7.0 |
| 700~8000 | 15 | |||||||||
| 1800~8000 | 40 | |||||||||
| 600~8000 | 5/1 | 5P20 | 5 | n>20 | ||||||
| 1800~8000 | 15 |
|||||||||










