상세설명
1차 Bus-bar 관통형 (For Bus-bar Through Type)
Bus-bar에 직접취부 가능함으로 설치 편리합니다.
| Type | Primary(A) | Secondary(A) | Burden(VA) | Class(%) | Over curr’ strenght(time) | Hz | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-1 | 100 | 5 or 1 | 5 or 15 | 1 | 40in | 50/60 | 1.3 |
| 150~200 | |||||||
| 250~300 | |||||||
| 300 | |||||||
| DS-2 | 400 | 15 | 1 0.5 |
||||
| 500~600 | 15~40 | 1.5 | |||||
| DS-3 | 600~1000 | 15~40 | |||||
| DS-4 | 750~2000 | 40 | 1 0.5 0.3 |
1.6 | |||
| DS-5 | 1000~4000 | 1.9 | |||||
| DS-6 | 2500~6000 | 4.8 |










