상세설명
본 저압용 변류기는 소형 경량화하여 제작하므로서 취급이 용이하고 전기적 , 기계적으로 충분하게 내구성을 지니고 있으며 신뢰도가 안정적인 제품입니다.
취부방향이 90도 회전 가능함으로서 취부가 편리하고, 1차 도체 관통수에 따라 동일 AT에 여러 변류비로 사용 할 수 있습니다.
Type | Rating(AT) | Burden(VA) | Class(%) | Hz | In | Weight(Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | DR – 18 | 75 | 5 | 1 | 50/60 | 40In | 0.55 |
100 | |||||||
120 | |||||||
150 | |||||||
200 | |||||||
DR – 1 | 100 | 5 | |||||
120 | |||||||
150 | |||||||
160 | |||||||
180 | |||||||
200 | 15 or 15 | ||||||
240 | |||||||
250 | |||||||
300 | |||||||
DR – 2 | 240 | 15 | 0.75 | ||||
250 | |||||||
300 | |||||||
400 | 15 or 40 | ||||||
500 | |||||||
600 | |||||||
DR – 3 | 500 | 40 | 1.1 | ||||
600 | |||||||
750 | |||||||
800 | |||||||
1000 | |||||||
1200 | |||||||
1500 |
Type | Primary(A) | Secondary(A) | Burden(VA) | Class(%) | Over curr’ strenght(time) | Hz | Weight(Kg) | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRW-15 | 5~30 | 5 or 1 | 15 | 1 | 40in | 50/60 | 0.7 | Terminal Type |
DRB-1 | 40~150 | 0.85 | Busbar Type | |||||
200~300 | ||||||||
400~500 | ||||||||
DRW-15 | 5~30 | 5 or 1 | 15 | 1 | 40in | 50/60 | 1 | Terminal Type |
DRB-2 | 40~150 | 1.2 | Busbar Type | |||||
200~300 | ||||||||
400~500 |