상세설명
본 전기지시계기(아나로그 메타)는 각종의 전기.전력설비 및 기기에 설치하여 교류 및 직류를 계측.측정하는데 사용되며, 형태에 따라 W 타입의 광각형 과 S 타입의 각형이 있습니다. 특히 한국산업표준의 KS인증된 제품으로써 그 품질을 유지 보증하며, 제품에 표시하여 제조판매 됩니다.
계기용 변성기기들을 외부에 부착하여 사용하며, 각각의 사양 일치여부를 확인하여 적용합니다.
W8 (AMPEREMETER)
Type | Size | Rating | Freq(Hz) | VA | Class | Weight(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
W8-AA | 80X80mm | 5A | 50/60 | 1.5 | 1.0 or 1.5 | 0.40 |
W8-AD | 50mV | – | 50Mv Drop |
W8 (VOLTMETER)
Type | Size | Rating | Freq(Hz) | VA | Class | Weight(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
W8-VA | 80X80mm | 150,300V | 50/60 | 0.5 | 1.0 or 1.5 | 0.40 |
W8-VD | 150,300V | – | 1KΩ/V |
W8 (WATTMETER)
Type | Size | Circuit | Rated | VA | Remark | Hz | Class | Weight(Kg) | Hz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | A | V | A | V | A | |||||||
W8-W1 | (wide angle) 80X80mm |
1P2W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | – | – | 60 | 1.5 | 0.65 | EXT.T/D |
W8-W2 | 1P3W | 110 | 5 | 0.5 | 0.5 | – | – | 60 | 1.5 | 0.75 | ||
W8-W3 | 3P3W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | B | U | 60 | 1.5 | 0.75 | ||
W8-W4 | 3P4W | 190/√3,380/√3 | 5 | 0.5 | 0.5 | B | U | 60 | 1.5 | 0.85 | ||
W8-W4U | 3P4W | 190/√3,380/√3 | 5 | 0.5 | 0.5 | U | U | 60 | 1.5 | 0.90 |
W8 (VARMETER)
Type | Size | Circuit | Rated | VA | Remark | Hz | Class | Weight(Kg) | Hz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | A | V | A | V | A | |||||||
W8-R1 | 80X80mm | 1P2W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | – | – | 60 | 1.0/1.5 | 0.65 | EXT.T/D |
W8-R2 | 1P3W | 110 | 5 | 0.5 | 0.5 | – | – | 60 | 1.0/1.5 | 0.75 | ||
W8-R3 | 3P3W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | B | U | 60 | 1.0/1.5 | 0.75 | ||
W8-R4 | 3P4W | 190/√3,380/√3 | 5 | 0.5 | 0.5 | B | U | 60 | 1.0/1.5 | 0.85 | ||
W8-R4U | 3P4W | 190/√3,380/√3 | 5 | 0.5 | 0.5 | U | U | 60 | 1.0/1.5 | 0.90 |
W8 (Power Factor Meter) [COS θ]
Type | Size | Circuit | Rated | VA | Remark | Hz | Class | Weight(Kg) | Hz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | A | V | A | V | A | |||||||
W8-P1 | 80X80mm | 1P2W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | – | 60 | 3.0/5.0 | 0.65 | EXT.T/D | |
W8-P2 | 1P3W | 110 | 5 | 0.5 | 0.5 | – | 60 | 3.0/5.0 | 0.75 | |||
W8-P3B | 3P3W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | B | 60 | 3.0/5.0 | 0.75 | |||
W8-P3U | 3P3W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | U | 60 | 3.0/5.0 | 0.85 | |||
W8-P4B | 3P4W | 190/√3,380/√3 | 5 | 0.5 | 0.5 | B | 60 | 3.0/5.0 | 0.90 | |||
W8-P4U | 3P4W | 190/√3,380/√3 | 5 | 0.5 | 0.5 | U | 60 | 3.0/5.0 | 0.90 |
W8 (Frequency Meter) [Hz]
Type | Size | Rated Voltage(V) | VA | Class | Weight(Kg) |
---|---|---|---|---|---|
W8-F | 80X80mm | 1.0 | 0.33 |
W11 (AMPEREMETER)
Type | Size | Rating | Freq(Hz) | VA | Class | Weight(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
W11-AA | 110X110mm | 5A | 50/60 | 1.5 | 1.0 or 1.5 | 0.52 |
W11-AD | 50mV | – | 50Mv Drop |
W11 (WATTMETER)
Type | Size | Circuit | Rated | VA | Remark | Hz | Class | Weight(Kg) | Hz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | A | V | A | V | A | |||||||
W11-W1 | (wide angle) 110X110mm |
1P2W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | – | – | 60 | 1.5 | 0.70 | EXT.T/D |
W11-W2 | 1P3W | 110 | 5 | 0.5 | 0.5 | – | – | 60 | 1.5 | 0.85 | ||
W11-W3 | 3P3W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | B | U | 60 | 1.5 | 0.85 | ||
W11-W4 | 3P4W | 190/√3,380/√3 | 5 | 0.5 | 0.5 | B | U | 60 | 1.5 | 0.95 | ||
W11-W4U | 3P4W | 190/√3,380/√3 | 5 | 0.5 | 0.5 | U | U | 60 | 1.5 | 1.00 | ||
W11-W1T | 1P2W | 110 | 5 | 0.5 | 0.5 | – | – | 60 | 1.5 | 0.60 | ||
W11-W2T | 1P3W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | – | – | 60 | 1.5 | 0.85 | ||
W11-W3T | 3P3W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | B | U | 60 | 1.5 | 0.85 | ||
W11-W4T | 3P4W | 190/√3,380/√3 | 5 | 0.5 | 0.5 | B | U | 60 | 1.5 | 0.90 | ||
W11-W4UT | 3P4W | 190/√3,380/√3 | 5 | 0.5 | 0.5 | U | U | 60 | 1.5 | 0.90 |
W11 (VARMETER)
Type | Size | Circuit | Rated | VA | Remark | Hz | Class | Weight(Kg) | Hz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | A | V | A | V | A | |||||||
W11-W1 | (wide angle) 110X110mm |
1P2W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | – | – | 60 | 1.0/1.5 | 0.70 | EXT.T/D |
W11-W2 | 1P3W | 110 | 5 | 0.5 | 0.5 | – | – | 60 | 1.0/1.5 | 0.85 | ||
W11-W3 | 3P3W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | B | U | 60 | 1.0/1.5 | 0.85 | ||
W11-W4 | 3P4W | 190/√3,380/√3 | 5 | 0.5 | 0.5 | B | U | 60 | 1.0/1.5 | 0.95 | ||
W11-W4U | 3P4W | 190/√3,380/√3 | 5 | 0.5 | 0.5 | U | U | 60 | 1.0/1.5 | 1.00 | ||
W11-W1T | 1P2W | 110 | 5 | 0.5 | 0.5 | – | – | 60 | 1.0/1.5 | 0.60 | INT.T/D | |
W11-W2T | 1P3W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | – | – | 60 | 1.0/1.5 | 0.85 | ||
W11-W3T | 3P3W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | B | U | 60 | 1.0/1.5 | 0.85 | ||
W11-W4T | 3P4W | 190/√3,380/√3 | 5 | 0.5 | 0.5 | B | U | 60 | 1.0/1.5 | 0.90 | ||
W11-W4UT | 3P4W | 190/√3,380/√3 | 5 | 0.5 | 0.5 | U | U | 60 | 1.5 | 0.90 |
W11 (Power Factor Meter) [COS θ]
Type | Size | Circuit | Rated | VA | Remark | Hz | Class | Weight(Kg) | Hz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | A | V | A | V | A | |||||||
W11-P1 | 110X110mm | 1P2W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | – | 60 | 1.0/1.5 | 0.70 | EXT.T/D | |
W11-P2 | 1P3W | 110 | 5 | 0.5 | 0.5 | – | 60 | 1.0/1.5 | 0.85 | |||
W11-P3B | 3P3W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | B | 60 | 1.0/1.5 | 0.85 | |||
W11-P3U | 3P3W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | U | 60 | 1.0/1.5 | 0.95 | |||
W11-P4B | 3P4W | 190/√3,380/√3 | 5 | 0.5 | 0.5 | B | 60 | 1.0/1.5 | 1.00 | |||
W11-P4U | 3P4W | 190/√3,380/√3 | 5 | 0.5 | 0.5 | U | 60 | 1.0/1.5 | 0.95 | INT.T/D | ||
W11-P1T | 1P2W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | – | 60 | 1.0/1.5 | 1.00 | |||
W11-P2T | 1P3W | 110 | 5 | 0.5 | 0.5 | – | 60 | 1.0/1.5 | 0.60 | |||
W11-P3BT | 3P3W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | B | 60 | 1.0/1.5 | 0.85 | |||
W11-P3UT | 3P3W | 110,220 | 5 | 0.5 | 0.5 | U | 60 | 1.0/1.5 | 0.85 | |||
W11-P4BT | 3P4W | 190/√3,380/√3 | 5 | 0.5 | 0.5 | B | 60 | 1.0/1.5 | 0.90 | |||
W11-P4UT | 3P4W | 190/√3,380/√3 | 5 | 0.5 | 0.5 | U | 60 | 1.5 | 0.90 |
W11 (Frequency Meter) [Hz]
Type | Size | Rated Voltage(V) | VA | Class | Weight(Kg) |
---|---|---|---|---|---|
W11-F | 110X110mm | 1.0 | 0.45 |