상세설명
NO | MODEL | BOX SIZE (mm) | 속판치수(가로X세로) | |||
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | ||||
1 | 4050 | 400 | 500 | 150 | 330X420 | |
2 | 5060 | 500 | 600 | 150 | 430X520 | |
3 | 5560 | 550 | 600 | 150 | 480X520 | |
4 | 5570 | 550 | 700 | 150 | 480X620 | |
5 | 6070 | 600 | 700 | 150 | 530X620 | |
6 | 6080 | 600 | 800 | 150 | 530X720 | |
7 | 6090 | 600 | 900 | 150 | 530X820 | |
8 | 60100 | 600 | 1000 | 150 | 530X920 | |
9 | 6580 | 650 | 800 | 150 | 580X720 | |
10 | 65100 | 650 | 1000 | 150 | 580X920 | |
11 | 7090 | 700 | 900 | 150 | 630X820 | |
12 | 70100 | 700 | 1000 | 150 | 630X920 |
* 규격품 외는 주문사양임