상세설명
마이크로 비커스 경도계
기능 | 시스템A | 시스템B | 시스템C | 시스템D |
---|---|---|---|---|
포커스 | 수동 | 수동 | 수동 | 자동 |
시험동작 | 한 점 | 한 점 | 프로그램 다점 | 프로그램 다점 |
시험위치이동 | 수동 XY 재물대 | 수동 XY 재물대 | 전동 XY 재물대 | 전동 XY 재물대 |
압흔판독 | 측정 현미경 | 자동(AVPAK) | 자동(AVPAK) | 자동(AVPAK) |
카메라(압흔관찰 판독용) | 흑백 30만 화소 | 컬러 300만 화소 | 컬러 300만 화소 | 컬러 300만 화소 |
본체조작 | 터치패널 | PC(AVPAK) | PC(AVPAK) | PC(AVPAK) |
*TV카메라 유닛 사용시(카메라 단품 화소수: 38만 화소)