상세설명
XGB 특수모듈
XGB 특수모듈은 파라미터 설정 방식, 특수모듈 전용 레지스터(U) 제공으로 간단하게 프로그래밍이 가능하며, 모니터링 창을 통해 파라미터 설정과 시운전이 동시에 가능합니다.
아날로그 출력
성능규격 (XBF-AD04A)
항목 | 성능규격 | |||
---|---|---|---|---|
채널 수 | 4채널 | |||
아날로그 입력 범위 |
형태 | 전압 | 전류 | |
범위 | DC 0~10V (입력저항: 1MΩmin.) |
DC 4~20mA, DC 0~20mA (입력저항: 250Ω) |
||
디지털 출력 |
형태 | 12비트 바이너리 데이터 | ||
범위 | 부호없는 정수 | 0~4000 | ||
부호있는 정수 | -2000~2000 | |||
정규 값 | 0 ~ 1000 | 4000~2000/0~2000 | ||
백분위값 | 0 ~ 1000 | |||
최대 분해능 | 2.5mV(1/4000) | 5㎂(1/4000) | ||
정밀도 | ±0.5% 이하 | |||
최대 변환 속도 | 1.5ms/채널 | |||
절대 최대 입력 | DC ±15V | ±25mA | ||
출력채널 수 | 4 채널 | |||
절연방식 | 출력 단자와 PLC 전원간 포토 커플러 절연(채널간 비절연) | |||
접속단자 | 11전 단자대 | |||
입출력 점유 점수 | 64점 | |||
최대 장착 대수 | XBC/XEC “U” | 10대 | ||
XBC/XEC “H” | 10대 | |||
XBC/XEC “SU” | 7대 | |||
XBM “S” | 7대 | |||
소비전류 | 내부(DC 5V) | 120mA | ||
외부(DC 24V) | 62mA | |||
중량 | 64g | |||
부가기능 | 필터처리, 평균처리(시간, 횟수) |
아날로그/디지털 변환 특성 (XBF-AD04A)

*주1) 아날로그 입력이 4~20mA일 경우만 지원합니다.
성능규격 (XBF-AD08A)
항목 | 성능규격 | |||
---|---|---|---|---|
채널 수 | 8채널 | |||
아날로그 입력 범위 |
종류 | 전압 | 전류 | |
범위 | DC 1~5V/DC 0~5V DC 0 ~10V(입력저항: 1MΩ) |
DC 4~20mA/DC 0~20mA (입력저항: 250Ω) |
||
입력 범위는 각 채널별로 사용자 프로그램 또는 I/O파라미터에서 설정 후 외부전압/전류 선택 스위치로 설정 |
||||
디지털 출력 |
형태 | 12비트 바이너리 데이터 | ||
범위 | 부호없는 정수 | 0~4000 | ||
부호있는 정수 | -2000~2000 | |||
정규값 | 100~500(DC 1~5V) | 400~2000(DC 4~20mA) | ||
0~500(DC 0~5V), 0~1000(DC0~10V) | 0~2000(DC 0~20mA) | |||
백분위 값 | 0 ~ 1000 | |||
최대 분해능 | 1/4000 | |||
1.25mV (DC1~5V, 0~5V) 2.5mV (DC 0~10V) |
5㎂ (DC4~20mA, 0~20mA) | |||
정밀도 | ±0.5% 이하 | |||
최대 변환 속도 | 1.5ms/채널 | |||
절대 최대 입력 | DC ±15V | DC ±25mA | ||
부가기능 | 필터기능 | 디지털 필터(4~64,000ms) | ||
평균기능 | 시간평균(4~16,000ms) | |||
횟수평균(2~64,000회) | ||||
이동평균(2~100개) | ||||
알람기능 | 단선 검출 (DC 1~5V, DC4~20mA) | |||
절연방식 | 입/출력 단자와 PLC 전원간 포토 커플러 절연(채널간 비절연) | |||
입력단자 | 11점 단자대 | |||
입력점유 접수 | 고정식: 64점 | |||
최대 장착 대수 | XBC/XEC “U” | 10대 | ||
XBC/XEC “H” | 10대 | |||
XBC/XEC “SU” | 7대 | |||
XBM “S” | 7대 | |||
소비전류 | 내부(DC 5V) | 105mA | ||
외부(DC 24V) | 85mA | |||
중량 | 81g | |||
모듈공급 전원 | DC20.4~28.8V |
*주1) 아날로그 입력모듈(8채널)을 사용하기 위해서는 아래 표 이상의 기본 유닛 버전필요
아날로그/디지털 변환 특성 (XBF-AD08A)

성능규격 (XBF-AD04C)
항목 | 성능규격 | |||
---|---|---|---|---|
채널 수 | 4채널 | |||
아날로그 입력 범위 |
종류 | 전압 | 전류 | |
범위 | DC 1~5V, DC 0~5V DC 0 ~10V, DC -10 ~10V (입력 저항: 1MΩ) |
DC 4~20mA DC 0~20mA (입력 저항: 250Ω) |
||
입력 범위는 각 채널별로 사용자 프로그램 또는 I/O파라미터에서 설정 후 외부 배선으로 전압/전류 설정 (전압 입력 시 해당 채널의 V+와 COM 단자를 사용하고, 전류 입력 시 V+와 I+단자를 연결 후 I+와 COM 단자를 사용합니다.) |
||||
디지털 출력 |
형태 | 16비트 바이너리 값(데이터: 14비트) | ||
범위 | 부호없는 정수 | 0~16,000 | ||
부호있는 정수 | -8,000~8,000 | |||
정규값 | 1,000~5,000(1~5V) 0~5,000(0~5V) 0~10,000(0~10V) -10,000~10,000(±10V) |
4,000~20,000(4~20mA) 0~20,000(0~20mA) |
||
백분위 값 | 0~10,000 | |||
최대 분해능 | 1/16,000 | |||
0.250mV(1~5V) 0.3125mV(0~5V) 0.625mV(0~10V) 1.250mV(±10V) |
1.0㎂ (4~20mA) 1.25㎂ (0~20mA) |
|||
정밀도 | ±0.2% 이하(주위 온도 상온 25℃) ±0.3% 이하(주위 온도 0~55℃) |
|||
최대 변환 속도 | 1ms/채널 | |||
절대 최대 입력 | DC ±15V | DC ±30mA | ||
부가기능 | 필터기능 | 디지털 필터(4~64,000ms) | ||
평균기능 | 시간평균(4~16,000ms) | |||
횟수평균(2~64,000회) | ||||
알람기능 | 단선 검출 (DC 1~5V, DC4~20mA) | |||
유효 변환값 유지기능 | 유효 입력 범위 초과시 변화값 유지 여부 설정 | |||
경보기능 | 유효 입력 범위 초과시 경보 상.하한 플래그 발생 | |||
절연방식 | 입/출력 단자와 PLC 전원간 포토 커플러 절연(채널간 비절연) | |||
입력단자 | 15점 단자대 | |||
입력점유 접수 | 고정식: 64점 | |||
최대 장착 대수 | XBC/XEC “U” | 10대 | ||
XBC/XEC “H” | 10대 | |||
XBC/XEC “SU” | 7대 | |||
XBM “S” | 7대 | |||
소비전류 | 외부(DC 24V) | 105mA | ||
내부(DC 5V) | 100mA | |||
중량 | 72g | |||
모듈공급 전원 | 20.4~28.8V |
기본유닛 타입 및 소프트웨어 | 형명 | 대응버전 |
---|---|---|
XGB 모듈러 표준형 기본유닛(XBMS) | XBM-DxxS | Ver 3.30 이상 |
XGB 콤팩트 표준형 기본유닛(XBCS) | XBC-DxxS | Ver 1.20 이상 |
XBC-DxxSU | Ver 1.30 이상 | |
XGB 콤팩트 고급형 기본유닛(XBCH) | XBC-DxxH | Ver 2.20 이상 |
XGB IEC 고급형 기본유닛(XECH) | XEC-DxxH | Ver 1.50 이상 |
XGB IEC 표준형 기본유닛(XECS) PADT |
XEC-DxxSU XG5000 |
Ver 1.10 이상 Ver 3.64 이상 |