상세설명
5 ~ 80kg·cm
Type | FRAME | KG·CM | DIMENSIONS(mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 4P | 6P | L | øA | øB | C | E | AB | N | øM | O | P | PB | øK | øD | W | U | T | |
JY-JVM-01 | 71 | 10 | 5 | 262 | 110 | 130 | 30 | 30 | 115 | 10 | 160 | 240 | 132 | 3.5 | 10 | 14 | 5 | 3 | 5 |
JY-JVM-02 | 80 | 20 | 10 | 293 | 130 | 165 | 40 | 40 | 140 | 12 | 200 | 253 | 175 | 3.5 | 12 | 19 | 6 | 3.5 | 6 |
JY-JVM-03 | 90L | 30/40 | 20 | 356 | 130 | 165 | 50 | 50 | 161 | 12 | 200 | 306 | 192 | 3.5 | 12 | 24 | 8 | 4 | 7 |
JY-JVM-04 | 112S | 60 | 40 | 389 | 180 | 215 | 60 | 60 | 182 | 16 | 250 | 327 | 235 | 4 | 15 | 28 | 8 | 4 | 7 |
JY-JVM-05 | 112M | 80 | 60 | 412 | 180 | 215 | 60 | 60 | 182 | 16 | 250 | 352 | 235 | 4 | 15 | 28 | 8 | 4 | 7 |
100 ~ 500kg·cm (Type A)
Type | FRAME | KG·CM | DIMENSIONS(mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 4P | 6P | L | øA | øB | C | E | AB | N | øM | O | P | PB | øK | øD | W | U | T | |
JY-JVM-06 | 132S | 100 | 80 | 618 | 230 | 265 | 80 | 80 | 213 | 20 | 300 | 378 | 274 | 4 | 15 | 38 | 10 | 5 | 8 |
JY-JVM-07 | 132M | 150 | 120 | 658 | 230 | 265 | 80 | 80 | 213 | 20 | 300 | 418 | 274 | 4 | 15 | 38 | 10 | 5 | 8 |
JY-JVM-08 | 160M | 200 | 150 | 755 | 250 | 300 | 110 | 110 | 265 | 20 | 350 | 485 | 317 | 5 | 19 | 42 | 12 | 5 | 8 |
JY-JVM-09 | 160L | 300 | 200 | 799 | 250 | 300 | 110 | 110 | 265 | 20 | 350 | 529 | 317 | 5 | 19 | 42 | 12 | 5 | 8 |
JY-JVM-10 | 180M | 400 | 300 | 835 | 300 | 350 | 110 | 110 | 300 | 20 | 395 | 565 | 365 | 5 | 19 | 48 | 14 | 5.5 | 9 |
JY-JVM-11 | 180L | 500 | 400 | 862 | 300 | 350 | 110 | 110 | 300 | 20 | 395 | 591 | 365 | 5 | 19 | 55 | 16 | 6 | 10 |
100 ~ 500kg·cm (Type B)
Type | FRAME | KG·CM | DIMENSIONS(mm) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 4P | 6P | L | øA | øB | C | E | AB | I | N | øM | O | P | PB | øK | øD | W | U | T | |
JY-JVM-06 | 132S | 100 | 80 | 518 | 230 | 265 | 80 | 80 | 213 | 434 | 20 | 300 | 300 | 274 | 4 | 15 | 38 | 10 | 5 | 8 |
JY-JVM-07 | 132M | 150 | 120 | 518 | 230 | 265 | 80 | 80 | 213 | 434 | 20 | 300 | 313 | 274 | 4 | 15 | 38 | 10 | 5 | 8 |
JY-JVM-08 | 160M | 200 | 150 | 655 | 250 | 300 | 110 | 110 | 265 | 477 | 20 | 350 | 366 | 317 | 5 | 19 | 42 | 12 | 5 | 8 |
JY-JVM-09 | 160L | 300 | 200 | 699 | 250 | 300 | 110 | 110 | 265 | 477 | 20 | 350 | 368 | 317 | 5 | 19 | 42 | 12 | 5 | 8 |
JY-JVM-10 | 180M | 400 | 300 | 735 | 300 | 350 | 110 | 110 | 300 | 525 | 20 | 395 | 387 | 365 | 5 | 19 | 48 | 14 | 5.5 | 9 |
JY-JVM-11 | 180L | 500 | 400 | 761 | 300 | 350 | 110 | 110 | 300 | 525 | 20 | 395 | 412 | 365 | 5 | 19 | 55 | 16 | 6 | 10 |