상세설명
5 ~ 80kg·cm
Type | FRAME | KG·CM | DIMENSIONS(mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 4P | 6P | H | A | B | C | E | L | M | N | O | P | R | PB | G | AB | øK | øD | W | U | T | |
JY-JHM-01 | 71 | 10 | 5 | 71 | 112 | 90 | 45 | 30 | 232 | 143 | 112 | 138 | 145 | 120 | 90 | 7 | 123 | 7 | 14 | 5 | 3 | 5 |
JY-JHM-02 | 80 | 20 | 10 | 80 | 125 | 100 | 50 | 40 | 264 | 157 | 125 | 157 | 170 | 140 | 100 | 11 | 143 | 10 | 19 | 6 | 3 | 5 |
JY-JHM-03 | 90L | 30/40 | 20 | 90 | 140 | 125 | 56 | 50 | 317 | 172 | 156 | 198 | 190 | 168 | 118 | 12 | 150 | 10 | 24 | 8 | 4 | 7 |
JY-JHM-04 | 112S | 60 | 40 | 112 | 190 | 114 | 70 | 60 | 340 | 226 | 140 | 234 | 216 | 187 | 127 | 12 | 197 | 12 | 24 | 8 | 4 | 7 |
JY-JHM-05 | 112M | 80 | 60 | 112 | 190 | 140 | 70 | 60 | 369 | 226 | 166 | 234 | 216 | 200 | 140 | 13 | 197 | 12 | 24 | 8 | 4 | 7 |
100 ~ 500kg·cm (Type A)
Type | FRAME | KG·CM | DIMENSIONS(mm) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 4P | 6P | H | A | B | C | E | L | M | N | O | P | R | PB | G | AB | FH | øK | øD | W | U | T | |
JY-JHM-06 | 132S | 100 | 80 | 132 | 216 | 140 | 89 | 80 | 603 | 264 | 172 | 279 | 256 | 239 | 159 | 14 | 216 | 160 | 12 | 38 | 10 | 5 | 8 |
JY-JHM-07 | 132M | 150 | 120 | 132 | 216 | 178 | 89 | 80 | 643 | 264 | 210 | 279 | 256 | 258 | 178 | 14 | 216 | 160 | 12 | 38 | 10 | 5 | 8 |
JY-JHM-08 | 160M | 200 | 150 | 160 | 254 | 210 | 108 | 110 | 755 | 285 | 243 | 333 | 312 | 323 | 213 | 16 | 312 | 190 | 15 | 42 | 12 | 5 | 8 |
JY-JHM-09 | 160L | 300 | 200 | 160 | 254 | 254 | 108 | 110 | 799 | 285 | 287 | 333 | 312 | 345 | 235 | 16 | 312 | 190 | 15 | 42 | 12 | 5 | 8 |
JY-JHM-10 | 180M | 400 | 300 | 180 | 279 | 241 | 121 | 110 | 805 | 315 | 280 | 373 | 342 | 351 | 241 | 18 | 327 | 220 | 15 | 48 | 12 | 5.5 | 9 |
JY-JHM-11 | 180L | 500 | 400 | 180 | 279 | 279 | 121 | 110 | 850 | 315 | 325 | 373 | 342 | 370 | 260 | 18 | 327 | 220 | 15 | 48 | 12 | 6 | 10 |
100 ~ 500kg·cm (Type B)
Type | FRAME | KG·CM | DIMENSIONS(mm) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 4P | 6P | H | A | B | C | E | I | L | M | N | O | P | R | PB | G | AB | FV | øK | øD | W | U | T | |
JY-JHM-06 | 132S | 100 | 80 | 132 | 216 | 140 | 89 | 80 | 439 | 503 | 264 | 172 | 279 | 256 | 239 | 159 | 14 | 216 | 160 | 12 | 38 | 10 | 5 | 8 |
JY-JHM-07 | 132M | 150 | 120 | 132 | 216 | 178 | 89 | 80 | 439 | 543 | 264 | 210 | 279 | 256 | 258 | 178 | 14 | 216 | 160 | 12 | 38 | 10 | 5 | 8 |
JY-JHM-08 | 160M | 200 | 150 | 160 | 254 | 210 | 108 | 110 | 523 | 655 | 285 | 243 | 333 | 312 | 323 | 213 | 16 | 312 | 190 | 15 | 42 | 12 | 5 | 8 |
JY-JHM-09 | 160L | 300 | 200 | 160 | 254 | 254 | 108 | 110 | 523 | 699 | 285 | 287 | 333 | 312 | 345 | 235 | 16 | 312 | 190 | 15 | 42 | 12 | 5 | 8 |
JY-JHM-10 | 180M | 400 | 300 | 180 | 279 | 241 | 121 | 110 | 593 | 705 | 315 | 280 | 373 | 342 | 351 | 241 | 18 | 327 | 220 | 15 | 48 | 12 | 5.5 | 9 |
JY-JHM-11 | 180L | 500 | 400 | 180 | 279 | 279 | 121 | 110 | 593 | 750 | 315 | 325 | 373 | 342 | 370 | 260 | 18 | 327 | 220 | 15 | 48 | 12 | 6 | 10 |