상세설명
No. | MODEL | DIMENSION | 전선구멍 DIA×수량 |
REMARK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | ||||
1 | KBO 203015 | 200 | 300 | 150 | 34φ×3 | 손잡이-PUSH |
2 | KBO 304018 | 300 | 400 | 180 | 34φ×4 | 〃 |
3 | KBO 405020 | 400 | 500 | 200 | 34φ×5 | 〃 |
4 | KBO 506020 | 500 | 600 | 200 | 34φ×5 | G-Handle |
5 | KBO 607020 | 600 | 700 | 200 | 34φ×7 | 〃 |
6 | KBO 608025 | 600 | 800 | 250 | 34φ×7 | 〃 |
7 | KBO 609025 | 600 | 900 | 250 | 34φ×7 | 〃 |
8 | KBO 701025 | 700 | 1000 | 250 | 34φ×8 | 〃 |
* BOX-SUS 1.2T * 속판 - 아연 1.6T