상세설명
| No. | MODEL | DIMENSION | 전선구멍 DIA×수량 |
REMARK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | ||||
| 1 | KBI 203012 | 200 | 300 | 120 | 34φ×3 | |
| 2 | KBI 203015 | 200 | 300 | 150 | 34φ×3 | |
| 3 | KBI 253515 | 250 | 350 | 150 | 34φ×3 | |
| 4 | KBI 303015 | 300 | 300 | 150 | 34φ×4 | |
| 5 | KBI 304018 | 300 | 400 | 180 | 34φ×4 | |
| 6 | KBI 354518 | 350 | 450 | 180 | 34φ×4 | |
| 7 | KBI 453515 | 450 | 350 | 150 | 34φ×5 | |
| 8 | KBI 405020 | 400 | 500 | 200 | 34φ×5 | |
| 9 | KBI 506020 | 500 | 600 | 200 | 34φ×5 | |
| 10 | KBI 607020 | 600 | 700 | 200 | 34φ×7 | |
| 11 | KBI 608025 | 600 | 800 | 250 | 34φ×7 | |
| 12 | KBI 609025 | 600 | 900 | 250 | 34φ×7 | |
| 13 | KBI 709025 | 700 | 900 | 250 | 34φ×8 | |
| 14 | KBI 701025 | 700 | 1000 | 250 | 34φ×8 | |
* BOX-SUS 1.2T * 속판 - 아연 1.6T









