상세설명
| No. | 용량 | MODEL | DIMENSION | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | ||||
| 1 | 단상 (1P2W) |
1회로 | HWC 1C | 200 | 300 | 130 |
| 2 | 2회로 | HWC 2C | 400 | 300 | 130 | |
| 3 | 3회로 | HWC 3C | 550 | 300 | 130 | |
| 4 | 4회로 | HWC 4C | 400 | 600 | 130 | |
| 5 | 6회로 | HWC 6C | 550 | 600 | 130 | |
| 6 | 8회로 | HWC 8C | 750 | 600 | 130 | |
| 7 | 10회로 | HWC 10C | 900 | 600 | 130 | |
| 8 | 동력 (3P4W) |
1회로 | FWC 1C | 350 | 450 | 150 |
| 9 | 2회로 | FWC 2C | 500 | 450 | 150 | |
| 10 | 3회로 | FWC 3C | 700 | 450 | 150 | |
|
COVER SIZE | |||||
| 매입함 SIZE |
||||||









